NGC 116
Apariencia
| NGC 116 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Descubrimientu | |||||
| Descubridor | Gaspare S. Ferrari[1] | ||||
| Data | 1865[1] | ||||
| Datos d'observación (dómina J2000.0) | |||||
| Tipu | Galaxa | ||||
| Ascensión reuta | 00h 27m 05.2s | ||||
| Declinación | -07° 40' 06" | ||||
| Magnitú aparente (V) | 14,66 | ||||
| Tamañu aparente (V) | 0,6' × 0,3' | ||||
| Desplazamientu al bermeyu | 0.025261 | ||||
| Velocidá radial | 7573 km/s | ||||
| Constelación | Cetus | ||||
| Otres designaciones | |||||
MCG -01-02-017 / 2MASX J00270522-0740059 / 6dF J0027052-074006 / USGC S012 NED02 / GSC 5262 00057 / PGC 001671 | |||||
| Socesión de galaxes | |||||
| |||||
| [editar datos en Wikidata] | |||||
Ver tamién
[editar | editar la fonte]Referencies
[editar | editar la fonte]- «NGC 0116». NASA/IPAC Extragalactic Database. National Aeronautics and Space Administration / Infrared Processing and Analysis Center (2008). Consultáu'l 10 de febreru de 2010.
- 1 2 The NGC/IC Proyect. «Public Access NGC/IC Database» (inglés). Archiváu dende l'orixinal, el 2009-05-28.