swap_horiz
keyboard_arrow_up
Feedback
alternate_email
favorite
home
lightbulb
Great! Your submission is now pending approval.
Uh Oh! Please fill in all required form fields correctly.
Network upgrades in progress Service will be intermittent.

Coin Dance

Bitcoin Block Details

Last updated just now.

Mining Pool Support by Proposal

There are currently no proposals being voted on at this time.

Bitcoin Hash Rates by Network

Bitcoin Hash Rates by Network

Bitcoin Proof of Work by Network (since Aug 1, 2017)

Bitcoin Proof of Work by Network (since Aug 1, 2017)

Daily Average Bitcoin Block Sizes by Network

Daily Average Bitcoin Block Sizes by Network

Daily Average Bitcoin Transactions Per Block by Network

Daily Average Bitcoin Transactions Per Block by Network

Daily Average Bitcoin Fees by Network (USD)

Daily Average Bitcoin Fees by Network (USD)

Daily Average Bitcoin Fees by Network (satoshis)

Daily Average Bitcoin Fees by Network (satoshis)

Daily Bitcoin Fee / Block Reward Ratio by Network

Daily Bitcoin Fee / Block Reward Ratio by Network

Daily Accumulated Bitcoin Blockchain Growth by Network

Daily Accumulated Bitcoin Blockchain Growth by Network

Daily Bitcoin Mining Difficulty

Daily Bitcoin Mining Difficulty

Total Bitcoin Hash Rate by Mining Pool (last 7 days, all chains)

Total Bitcoin Hash Rate by Mining Pool (last 7 days, all chains)

Total Bitcoin Hash Rate by Mining Pool (today, all chains)

Total Bitcoin Hash Rate by Mining Pool (today, all chains)

Blocks Mined by Bitcoin Client

Blocks Mined by Bitcoin Client
Blocks signaling more than one implementation are only counted once in the chart above.

Blocks Mined by Bitcoin Client Compatibility (historical)

Blocks Mined by Bitcoin Client Compatibility (historical)
Blocks signaling more than one implementation are counted multiple times in the above chart.

Latest Bitcoin Blocks by Mining Pool (last 7 days)

Latest Bitcoin Blocks by Mining Pool (last 7 days)

Latest Bitcoin Blocks by Mining Pool (today)

Latest Bitcoin Blocks by Mining Pool (today)

Block Details

Height Age Miner Size (kB)
971134 5 minutes ago 1,870.06
971133 7 minutes ago 1,730.64
971132 11 minutes ago 1,559.73
971131 11 minutes ago 1,610.19
971130 51 minutes ago 1,897.74
971129 54 minutes ago 1,649.62
971128 49 minutes ago 1,515.56
971127 1 hour ago 1,542.91
971126 1 hour ago 1,603.96
971125 1 hour ago 1,693.10
971124 1 hour ago 1,799.51
971123 2 hours ago 1,517.36
971122 2 hours ago 1,651.02
971121 2 hours ago 1,648.65
971120 2 hours ago 1,711.41
971119 3 hours ago 1,667.86
971118 3 hours ago 1,650.78
971117 3 hours ago 1,481.12
971116 3 hours ago 1,623.63
971115 3 hours ago 1,644.84
971114 3 hours ago 1,620.88
971113 3 hours ago 1,726.70
971112 3 hours ago 1,632.19
971111 4 hours ago 1,522.58
971110 4 hours ago 1,662.13
971109 4 hours ago 1,606.97
971108 5 hours ago 1,625.95
971107 5 hours ago 1,570.69
971106 5 hours ago 1,574.69
971105 5 hours ago 1,704.96
971104 5 hours ago 1,475.52
971103 5 hours ago 1,594.43
971102 5 hours ago 1,786.63
971101 5 hours ago 1,639.26
971100 5 hours ago 1,584.34
971099 5 hours ago 1,869.41
971098 5 hours ago 1,650.11
971097 6 hours ago 1,717.70
971096 6 hours ago 1,746.65
971095 6 hours ago 1,483.88
971094 7 hours ago 1,513.17
971093 7 hours ago 1,540.55
971092 7 hours ago 1,596.95
971091 7 hours ago 1,568.76
971090 7 hours ago 1,596.39
971089 8 hours ago 1,633.88
971088 8 hours ago 1,572.43
971087 8 hours ago 1,621.82
971086 8 hours ago 1,573.42
971085 8 hours ago 1,635.13
971084 9 hours ago 1,566.11
971083 9 hours ago 1,498.87
971082 9 hours ago 1,596.31
971081 9 hours ago 1,544.37
971080 10 hours ago 1,629.50
971079 10 hours ago 1,499.75
971078 10 hours ago 1,574.85
971077 10 hours ago 1,622.40
971076 10 hours ago 1,512.01
971075 10 hours ago 1,571.78
971074 10 hours ago 1,560.74
971073 10 hours ago 1,600.44
971072 10 hours ago 1,521.22
971071 10 hours ago 1,497.50
971070 10 hours ago 1,600.58
971069 10 hours ago 1,646.11
971068 10 hours ago 1,423.79
971067 11 hours ago 1,654.79
971066 11 hours ago 1,571.93
971065 11 hours ago 1,575.47
971064 11 hours ago 1,488.43
971063 11 hours ago 1,577.87
971062 12 hours ago 1,422.53
971061 12 hours ago 1,774.34
971060 12 hours ago 1,676.55
971059 12 hours ago 1,709.34
971058 12 hours ago 1,522.02
971057 12 hours ago 1,564.31
971056 13 hours ago 1,657.24
971055 13 hours ago 1,618.44
971054 13 hours ago 1,602.75
971053 14 hours ago 1,539.67
971052 14 hours ago 1,520.17
971051 14 hours ago 1,481.86
971050 14 hours ago 1,580.90
971049 14 hours ago 1,513.75
971048 14 hours ago 1,676.91
971047 15 hours ago 1,567.57
971046 15 hours ago 1,586.47
971045 15 hours ago 1,452.11
971044 15 hours ago 1,716.38
971043 15 hours ago 1,732.50
971042 15 hours ago 1,628.48
971041 15 hours ago 1,582.00
971040 15 hours ago 1,496.17
971039 15 hours ago 1,541.90
971038 15 hours ago 1,593.16
971037 16 hours ago 1,538.95
971036 16 hours ago 1,412.42
971035 16 hours ago 1,661.81
971034 16 hours ago 1,781.15
971033 16 hours ago 1,652.22
971032 16 hours ago 1,595.83
971031 16 hours ago 1,563.12
971030 16 hours ago 1,561.75
971029 17 hours ago 1,538.71
971028 17 hours ago 1,610.95
971027 17 hours ago 1,607.58
971026 17 hours ago 1,556.88
971025 17 hours ago 1,579.44
971024 17 hours ago 1,425.05
971023 17 hours ago 1,853.72
971022 18 hours ago 1,563.30
971021 18 hours ago 1,636.34
971020 18 hours ago 1,610.14
971019 18 hours ago 1,557.07
971018 18 hours ago 1,455.74
971017 18 hours ago 1,612.53
971016 18 hours ago 1,610.08
971015 18 hours ago 1,503.88
971014 19 hours ago 1,566.02
971013 19 hours ago 1,483.20
971012 19 hours ago 1,525.51
971011 19 hours ago 1,610.67
971010 19 hours ago 1,580.57
971009 19 hours ago 1,604.43
971008 19 hours ago 1,549.11
971007 19 hours ago 1,730.82
971006 19 hours ago 1,658.05
971005 20 hours ago 1,792.08
971004 20 hours ago 1,612.57
971003 20 hours ago 1,594.85
971002 20 hours ago 1,609.10
971001 20 hours ago 1,789.39
971000 21 hours ago 2,136.39
970999 21 hours ago 1,708.02
970998 21 hours ago 1,631.04
970997 21 hours ago 1,590.11
970996 21 hours ago 1,561.46
970995 21 hours ago 1,533.68
970994 21 hours ago 1,466.69
970993 21 hours ago 1,592.30
970992 21 hours ago 1,689.11
970991 21 hours ago 1,501.58
970990 21 hours ago 1,690.51
970989 21 hours ago 1,598.59
970988 21 hours ago 1,745.82
970987 22 hours ago 1,605.00
970986 22 hours ago 1,651.87
970985 22 hours ago 1,551.49
970984 22 hours ago 1,519.03
970983 22 hours ago 1,626.57
970982 22 hours ago 1,661.03
970981 23 hours ago 1,590.39
970980 23 hours ago 1,727.42
970979 23 hours ago 1,794.53
970978 23 hours ago 1,637.79
970977 1 day ago 1,997.78
970976 1 day ago 1,599.01
970975 1 day ago 1,634.16
970974 1 day ago 1,543.03
970973 1 day ago 1,661.17
970972 1 day ago 1,645.05
970971 1 day ago 1,533.69
970970 1 day ago 1,623.13
970969 1 day ago 1,587.96
970968 1 day ago 1,559.73
970967 1 day ago 1,550.05
970966 1 day ago 1,554.24
970965 1 day ago 1,527.15
970964 1 day ago 1,707.50
970963 1 day ago 1,632.18
970962 1 day ago 1,624.49
970961 1 day ago 1,518.23
970960 1 day ago 1,589.43
970959 1 day ago 1,619.93
970958 1 day ago 1,517.48
970957 1 day ago 1,564.44
970956 1 day ago 1,509.59
970955 1 day ago 1,549.35
970954 1 day ago 1,572.58
970953 1 day ago 1,564.98
970952 1 day ago 1,444.48
970951 1 day ago 1,488.65
970950 1 day ago 1,708.65
970949 1 day ago 1,616.90
970948 1 day ago 1,586.88
970947 1 day ago 1,611.10
970946 1 day ago 1,802.50
970945 1 day ago 1,551.14
970944 1 day ago 1,426.32
970943 1 day ago 1,523.77
970942 1 day ago 1,522.10
970941 1 day ago 1,548.76
970940 1 day ago 1,614.50
970939 1 day ago 1,651.76
970938 1 day ago 1,547.18
970937 1 day ago 1,371.06
970936 1 day ago 1,568.78
970935 1 day ago 1,527.45
970934 1 day ago 1,524.01
970933 1 day ago 1,510.77
970932 1 day ago 1,587.63
970931 1 day ago 1,567.76
970930 1 day ago 1,555.84
970929 1 day ago 1,587.54
970928 1 day ago 1,584.90
970927 1 day ago 1,581.97
970926 1 day ago 1,522.07
970925 1 day ago 1,577.89
970924 1 day ago 1,653.62
970923 1 day ago 1,555.25
970922 1 day ago 1,482.83
970921 1 day ago 1,544.26
970920 1 day ago 1,538.96
970919 1 day ago 1,529.97
970918 1 day ago 1,525.54
970917 1 day ago 0.30
970916 1 day ago 1,497.96
970915 1 day ago 1,554.81
970914 1 day ago 1,494.94
970913 1 day ago 1,564.83
970912 1 day ago 1,406.37
970911 1 day ago 146.13
970910 1 day ago 1,612.86
970909 1 day ago 303.66
970908 1 day ago 1,592.46
970907 1 day ago 1,581.51
970906 1 day ago 1,684.13
970905 1 day ago 1,507.32
970904 1 day ago 318.48
970903 1 day ago 1,535.04
970902 1 day ago 1,576.36
970901 1 day ago 1,586.75
970900 1 day ago 1,496.58
970899 1 day ago 1,530.18
970898 1 day ago 1,405.18
970897 1 day ago 1,496.16
970896 1 day ago 1,669.34
970895 1 day ago 1,520.43
970894 1 day ago 1,580.92
970893 1 day ago 1,478.02
970892 1 day ago 1,532.77
970891 1 day ago 1,441.55
970890 1 day ago 1,519.05
970889 1 day ago 1,398.18
970888 1 day ago 1,513.09
970887 1 day ago 1,451.87
970886 1 day ago 1,492.22
970885 1 day ago 1,557.11
970884 1 day ago 1,458.80
970883 1 day ago 1,499.78
970882 1 day ago 1,604.27
970881 1 day ago 1,525.25
970880 1 day ago 1,507.42
970879 1 day ago 1,576.61
970878 1 day ago 1,612.02
970877 1 day ago 1,705.07
970876 1 day ago 1,659.58
970875 1 day ago 1,634.46
970874 1 day ago 1,609.48
970873 1 day ago 1,484.54
970872 1 day ago 1,552.41
970871 1 day ago 1,472.67
970870 1 day ago 1,472.18
970869 1 day ago 1,543.57
970868 1 day ago 1,532.96
970867 1 day ago 1,596.92
970866 1 day ago 1,651.02
970865 1 day ago 1,474.55
970864 1 day ago 1,561.25
970863 1 day ago 1,463.41
970862 1 day ago 1,467.87
970861 1 day ago 1,471.21
970860 1 day ago 1,576.34
970859 1 day ago 1,688.82
970858 1 day ago 3,986.01
970857 1 day ago 1,491.21
970856 1 day ago 1,716.75
970855 1 day ago 1,643.41
970854 1 day ago 1,712.09
970853 1 day ago 1,669.17
970852 1 day ago 1,573.98
970851 1 day ago 1,538.60
970850 1 day ago 1,669.00
970849 1 day ago 1,498.01
970848 1 day ago 1,670.76
970847 1 day ago 1,560.62

Through site feedback, content submissions, and donations, you help Coin Dance realize its vision. Your donations directly support site development, content quality control, and technical research, which is necessary for the project to achieve its goals of empowering the community and growing the ecosystem!

Supporters

Become a Supporter

The Revolution Will Not B₿e Centralized.

rocket_launch


Donate: 1CoiNdANCEjtHeTkSJni4gt9WCgUodSwdv