热门产业带
按经济区划分
- 全部(356)
- 长三角(49)
- 珠三角(23)
- 京津冀(13)
- 成渝(22)
- 长江中游(43)
- 东部(115)
- 中部(88)
- 西部(131)
| 名称 | 品类 | 产业 | 省份 |
|---|---|---|---|
| 常州产业带 | 家用电器,纺织服装,家居家装,五金工具,工业商用 | 新能源、汽车零配件、纺织服装、机械设备、家电、工具、建材家居、旅游用品 | 江苏省 |
| 武汉产业带 | 纺织服装,食品饮料,工业商用,3C电子 | 汽车及零部件、光电子信息、纺织服装、食品加工、高端装备与先进基础材料 | 湖北省 |
| 深圳产业带 | 3C电子,纺织服装,珠宝饰品,家居家装,医药与医疗器械 | 服装、3C数码及电子产品、黄金珠宝、钟表、家具、内衣、眼镜、医疗器械 | 广东省 |
| 徐州产业带 | 纺织服装,食品饮料,工业商用 | 工程机械、高端纺织、食品及农副产品 | 江苏省 |
| 青岛产业带 | 家用电器,纺织服装,美妆个护,汽摩配件,手工工艺 | 假发、家电、纺织服装、汽车配件、美妆、草编、棒球帽 | 山东省 |
| 合肥产业带 | 汽摩配件,工业商用 | 装备制造、新能源汽车及零部件、光伏及新能源 | 安徽省 |
| 佛山产业带 | 家用电器,纺织服装,家居家装,食品饮料,工业商用 | 智能家电、家具、陶瓷、建材、绿色照明、高端纺织、食品饮料 | 广东省 |
| 东莞产业带 | 纺织服装,珠宝饰品,家居家装,食品饮料,工业商用,母婴童玩 | 纺织服装鞋帽、造纸及纸制品、玩具制造、食品饮料、家具制造、黄金珠宝、包装印刷、橡胶和塑料制品 | 广东省 |
| 重庆产业带 | 五金工具 | 汽摩及零部件、五金、电器 | 重庆市 |
| 无锡产业带 | 纺织服装,汽摩配件,宠物用品,工业商用 | 纺织服装、紫砂陶瓷、宠物用品、电动车、汽车零部件、高端精密智造 | 江苏省 |
- 1
- 2
- 3
- 36
按品类划分
- 全部(356)
- 食品饮料(237)
- 工业商用(172)
- 纺织服装(97)
- 手工工艺(52)
- 家居家装(41)
- 3C电子(40)
- 医药与医疗器械(39)
- 鞋靴箱包(35)
- 五金工具(30)
- 汽摩配件(30)
- 家用电器(17)
- 运动户外(17)
- 珠宝饰品(10)
- 美妆个护(10)
- 办公文教(6)
- 宠物用品(6)
- 母婴童玩(6)
- 厨房用品(5)
- 玩具(3)
- 纺织服饰(3)
- 日用百货(1)
- 时尚配件(1)
| 名称 | 品类 | 产业 | 省份 |
|---|---|---|---|
| 上海产业带 | 3C电子 | 电子信息、汽车及零部件、服装鞋服纺织与时尚配件、美妆、手工与文化产品、医疗器械 | 上海市 |
| 深圳产业带 | 3C电子,纺织服装,珠宝饰品,家居家装,医药与医疗器械 | 服装、3C数码及电子产品、黄金珠宝、钟表、家具、内衣、眼镜、医疗器械 | 广东省 |
| 合肥产业带 | 汽摩配件,工业商用 | 装备制造、新能源汽车及零部件、光伏及新能源 | 安徽省 |
| 徐州产业带 | 纺织服装,食品饮料,工业商用 | 工程机械、高端纺织、食品及农副产品 | 江苏省 |
| 苏州产业带 | 3C电子,家用电器,纺织服装,家居家装,汽摩配件,工业商用 | 电子信息、装备制造、纺织服装、孕童、小家电、家居办公、光伏新能源、塑饮机械、汽车配件配饰、婚纱礼服 | 江苏省 |
| 广州产业带 | 纺织服装,鞋靴箱包,珠宝饰品,美妆个护,食品饮料 | 纺织服装、箱包皮具、珠宝首饰、美妆日化、食品饮料、灯光音响、汽车及零配件 | 广东省 |
| 青岛产业带 | 家用电器,纺织服装,美妆个护,汽摩配件,手工工艺 | 假发、家电、纺织服装、汽车配件、美妆、草编、棒球帽 | 山东省 |
| 武汉产业带 | 纺织服装,食品饮料,工业商用,3C电子 | 汽车及零部件、光电子信息、纺织服装、食品加工、高端装备与先进基础材料 | 湖北省 |
| 北京产业带 | 汽摩配件,工业商用,医药与医疗器械 | 医疗器械、集成电路、装备制造、汽车零部件 | 北京市 |
| 西安产业带 | 食品饮料,手工工艺,工业商用 | 特色农、牧、渔产品、文创产品、3D打印、光伏设备 | 陕西省 |
- 1
- 2
- 3
- 36
德国拦下一笔物流收购,欧洲出海要先过安全审查
德国经济部10月7日宣布,阻止中远海运收购汉堡物流企业Konrad Zippel的80%股份,理由是可能加深依赖并影响供应链韧性。该交易今年2月已通过反垄断审查。
西班牙消费者开始先问AI,再看网红
西班牙Cetelem观察站一项覆盖1000名成年人的调查显示,78%的受访者在AI与网红之间更信任AI,48%会向AI索要购买建议,39%用AI搜索和比较商品。
南美东岸航线换队友,上海明年4月启用新协议
MSC公告,赫伯罗特将退出Ipanema航线现有共享协议,MSC与ONE自2027年4月起继续联合运营亚洲至南美东岸周班,首航2027年4月3日从上海出发,MSC将增投船舶。
空运价同比涨33%,旺季补货已经提前变贵
WorldACD数据,第38周全球航空货运即期平均运价约每公斤3.45美元,同比增长33%,全球计费重量同比增长8%,亚太始发货量同比增长11%。量和价同时上行。
Wildberries签收不等于回款,俄区卖家要守住现金流
俄罗斯卖家联盟反映,7月底一周的货款到8月下旬仍有95.6%的受访卖家未收到,涉及约200亿卢布。Wildberries称系结算系统遭攻击所致,平台尚未发布统一处理方案。
AI要替消费者下单,平台先统一身份证
Meta与Sierra在10月6日推出Personal Agent Protocol开放标准,沃尔玛、Stripe、Shopify等参与。协议基于OAuth,让AI代理向商家申报身份,权限由消费者决定
亚马逊把搜索、视频和电视广告交给一个AI
亚马逊在9月29日的unBoxed大会发布Amazon Ads Agent,把广告控制台与DSP合并成统一入口,并推出全漏斗活动和DVA+。广告主给出预算、商品和素材,渠道分配与优化交给AI。
越南官方店不到3%,却拿走超三分之一营收
越南数据机构Metric统计,2026上半年越南四大电商平台成交额291.6万亿越南盾,同比增长44.11%,销量只增13.67%。官方品牌店不足店铺总数3%,贡献三大平台超三分之一营收。
东盟接住浙江外贸四成增量,出口增速连涨五个月
杭州海关数据,今年前8个月浙江对东盟进出口6921.2亿元,增长23.6%,贡献浙江外贸增量的43.2%。其中出口4876.9亿元,增长25%,自4月起连续五个月保持两位数增长。
Zalando让机器人拆退货,服装出海要重算逆向物流
Sereact、Zalando与CEVA宣布在德国和波兰的仓配设施投用双臂机器人处理退货服装,无需逐件训练即可识别抓取和分拣。项目以机器人即服务模式交付,后续计划在欧洲扩大覆盖。
- 1
- 2
- 3
- 38
全部产业带
- 全部(356)
- 长三角(49)
- 珠三角(23)
- 京津冀(13)
- 成渝(22)
- 长江中游(43)
- 东部(115)
- 中部(88)
- 西部(131)
- 广东(23)
- 四川(21)
- 河南(18)
- 浙江(17)
- 湖北(17)
- 安徽(16)
- 山东(16)
- 云南(16)
- 辽宁(15)
- 江苏(15)
- 湖南(14)
- 广西(14)
- 甘肃(14)
- 更多
| 名称 | 品类 | 产业 | 省份 |
|---|---|---|---|
| 苏州产业带 | 3C电子,家用电器,纺织服装,家居家装,汽摩配件,工业商用 | 电子信息、装备制造、纺织服装、孕童、小家电、家居办公、光伏新能源、塑饮机械、汽车配件配饰、婚纱礼服 | 江苏省 |
| 深圳产业带 | 3C电子,纺织服装,珠宝饰品,家居家装,医药与医疗器械 | 服装、3C数码及电子产品、黄金珠宝、钟表、家具、内衣、眼镜、医疗器械 | 广东省 |
| 上海产业带 | 3C电子 | 电子信息、汽车及零部件、服装鞋服纺织与时尚配件、美妆、手工与文化产品、医疗器械 | 上海市 |
| 东莞产业带 | 纺织服装,珠宝饰品,家居家装,食品饮料,工业商用,母婴童玩 | 纺织服装鞋帽、造纸及纸制品、玩具制造、食品饮料、家具制造、黄金珠宝、包装印刷、橡胶和塑料制品 | 广东省 |
| 重庆产业带 | 五金工具 | 汽摩及零部件、五金、电器 | 重庆市 |
| 佛山产业带 | 家用电器,纺织服装,家居家装,食品饮料,工业商用 | 智能家电、家具、陶瓷、建材、绿色照明、高端纺织、食品饮料 | 广东省 |
| 北京产业带 | 汽摩配件,工业商用,医药与医疗器械 | 医疗器械、集成电路、装备制造、汽车零部件 | 北京市 |
| 无锡产业带 | 纺织服装,汽摩配件,宠物用品,工业商用 | 纺织服装、紫砂陶瓷、宠物用品、电动车、汽车零部件、高端精密智造 | 江苏省 |
| 宁波产业带 | 家用电器,纺织服装,运动户外,五金工具,办公文教 | 家电、服装、五金、户外照明、野营装备、文具 | 浙江省 |
| 合肥产业带 | 汽摩配件,工业商用 | 装备制造、新能源汽车及零部件、光伏及新能源 | 安徽省 |
- 1
- 2
- 3
- 36

