2026 Meeting International Mohammed VI d'Athlétisme de Rabat
Appearance
| 2026 Meeting International Mohammed VI d'Athlétisme de Rabat | |
|---|---|
| Dates | 31 May 2026 |
| Host city | Rabat, Morocco |
| Venue | Rabat Olympic Stadium |
| Level | 2026 Diamond League |
← 2025 2027 → | |
The 2026 Meeting International Mohammed VI d'Athlétisme de Rabat was the 17th edition of the annual outdoor track and field meeting in Rabat, Morocco. Held on 31 May at the Rabat Olympic Stadium, it was the third leg of the 2026 Diamond League – the highest level international track and field circuit.[1][2]
Diamond+ events results
[edit]Men's
[edit]| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Bednarek | 19.69 | 8 | MR, SB | ||
| Letsile Tebogo | 19.96 | 7 | SB | ||
| Sinesipho Dambile | 20.03 | 6 | |||
| 4 | Cheickna Traore | 20.15 | 5 | ||
| 5 | Andre De Grasse | 20.16 | 4 | ||
| 6 | Yassine Hssine | 20.18 | 3 | NR | |
| 7 | Courtney Lindsey | 20.21 | 2 | SB | |
| 8 | Aaron Brown | 20.30 | 1 | ||
| 9 | Bryan Levell | 20.44 | |||
| [3] | Wind: (+0.3 m/s) | ||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacory Patterson | 44.11 | 8 | MR, SB | ||
| Matthew Hudson-Smith | 44.25 | 7 | SB | ||
| Khaleb McRae | 44.40 | 6 | SB | ||
| 4 | Zakithi Nene | 44.41 | 5 | ||
| 5 | Bayapo Ndori | 44.68 | 4 | ||
| 6 | Attila Molnár | 44.73 | 3 | SB | |
| 7 | Mohamed Yassine Zerhoumi | 45.44 | 2 | ||
| 8 | Quincy Hall | 45.54 | 1 | SB | |
| [4] | |||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Soufiane El Bakkali | 7:57.25 | 8 | WL | ||
| Frederik Ruppert | 7:57.80 | 7 | AR | ||
| Simon Koech | 7:59.44 | 6 | PB | ||
| 4 | Edmund Serem | 8:01.61 | 5 | PB | |
| 5 | Matthew Wilkinson | 8:09.56 | 4 | PB | |
| 6 | Salaheddine Ben Yazide | 8:10.64 | 3 | SB | |
| 7 | Mohamed Tindouft | 8:10.77 | 2 | SB | |
| 8 | Daniel Arce | 8:11.42 | 1 | SB | |
| 9 | Faid El Mostafa | 8:11.64 | PB | ||
| 10 | Nicolas-Marie Daru | 8:11.81 | SB | ||
| 11 | Abraham Kibiwot | 8:12.39 | SB | ||
| 12 | Samuel Firewu | 8:12.55 | SB | ||
| 13 | Geordie Beamish | 8:16.80 | SB | ||
| 14 | Baptiste Fourmont | 8:18.46 | SB | ||
| 15 | Djilali Bedrani | 8:28.03 | SB | ||
| 15 | Mohamed Amin Jhinaoui | 8:32.18 | SB | ||
| — | Abderrafia Bouassel | DNF | |||
| — | Nahuel Carabaña | DNF | PM | ||
| — | Alexis Miellet | DNF | PM | ||
| [5] | |||||
| Place | Athlete | Nation | Distance | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Kovacs | 22.58 m | 8 | MR, WL | ||
| Ryan Crouser | 21.59 m | 7 | SB | ||
| Jordan Geist | 21.56 m | 6 | |||
| 4 | Roger Steen | 21.52 m | 5 | ||
| 5 | Leonardo Fabbri | 21.42 m | 4 | ||
| 6 | Tom Walsh | 21.24 m | 3 | ||
| 7 | Rajindra Campbell | 21.04 m | 2 | ||
| 8 | Adrian Piperi | 20.98 m | 1 | SB | |
| 9 | Wictor Petersson | 20.39 m | |||
| [6] | |||||
Women's
[edit]| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Tina Clayton | 10.85 | 8 | SB | ||
| Lavanya Williams | 10.95 | 7 | PB | ||
| Jonielle Smith | 11.00 | 6 | |||
| 4 | Patrizia Van der Weken | 11.08 | 5 | SB | |
| 5 | McKenzie Long | 11.19 | 4 | ||
| 6 | Torrie Lewis | 11.20 | 3 | ||
| 7 | Zaynab Dosso | 11.25 | 2 | ||
| 8 | Delphine Nkansa | 11.34 | 1 | ||
| 9 | Ajla Del Ponte | 11.40 | |||
| [7] | Wind: (+0.3 m/s) | ||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambrea Sturgis | 22.21 | 8 | |||
| Kayla White | 22.28 | 7 | SB | ||
| Audrey Leduc | 22.41 | 6 | SB | ||
| 4 | Shaunae Miller-Uibo | 22.42 | 5 | ||
| 5 | McKenzie Long | 22.43 | 4 | ||
| 6 | Torrie Lewis | 22.78 | 3 | ||
| 7 | Léonie Pointet | 22.85 | 2 | ||
| 8 | Ajla Del Ponte | 23.99 | 1 | ||
| [8] | Wind: (+1.3 m/s) | ||||
| Place | Athlete | Nation | Height | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Nina Kennedy | 4.80 m | 8 | |||
| Imogen Ayris | 4.70 m | 7 | |||
| Katie Moon | 4.70 m | 6 | |||
| Angelica Moser | 4.70 m | 6 | |||
| 5 | Emily Grove | 4.60 m | 4 | ||
| 5 | Olivia McTaggart | 4.60 m | 4 | ||
| 7 | Molly Caudery | 4.60 m | 2 | ||
| 8 | Tina Šutej | 4.45 m | 1 | ||
| 9 | Sandi Morris | 4.45 m | |||
| 10 | Marie-Julie Bonnin | 4.45 m | |||
| [9] | |||||
| Place | Athlete | Nation | Distance | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Valarie Sion | 68.75 m | 8 | |||
| Jorinde van Klinken | 66.72 m | 7 | |||
| Laulauga Tausaga | 65.94 m | 6 | |||
| 4 | Cierra Jackson | 65.79 m | 5 | ||
| 5 | Feng Bin | 64.51 m | 4 | ||
| 6 | Jayden Ulrich | 63.48 m | 3 | ||
| 7 | Shanice Craft | 62.59 m | 2 | ||
| 8 | Liliana Cá | 61.86 m | 1 | ||
| 9 | Marike Steinacker | 61.84 m | |||
| 10 | Erika Beistle | 61.59 m | |||
| 11 | Vanessa Kamga | 59.78 m | |||
| [10] | |||||
Diamond events results
[edit]Men's
[edit]| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Burgin | 1:42.98 | 8 | SB | ||
| Emmanuel Wanyonyi | 1:43.56 | 7 | SB | ||
| Slimane Moula | 1:43.73 | 6 | SB | ||
| 4 | Gabriel Tual | 1:44.03 | 5 | SB | |
| 5 | Donavan Brazier | 1:44.03 | 4 | SB | |
| 6 | Eliott Crestan | 1:44.08 | 3 | ||
| 7 | Kethobogile Haingura | 1:44.21 | 2 | ||
| 8 | Yanis Meziane | 1:44.38 | 1 | ||
| 9 | Francesco Pernici | 1:44.40 | SB | ||
| 10 | Abdelati El Guesse | 1:44.62 | SB | ||
| 11 | Mark English | 1:45.00 | |||
| 12 | Imad Bouchajda | 1:45.15 | PB | ||
| — | Patryk Sieradzki | DNF | PM | ||
| [11] | |||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Yared Nuguse | 3:30.35 | 8 | MR, SB | ||
| Isaac Nader | 3:30.43 | 7 | SB | ||
| Azeddine Habz | 3:30.68 | 6 | SB | ||
| 4 | Vincent Ciattei | 3:30.90 | 5 | PB | |
| 5 | Tshepo Tshite | 3:31.53 | 4 | SB | |
| 6 | Andrew Coscoran | 3:31.65 | 3 | SB | |
| 7 | Reynold Cheruiyot | 3:32.00 | 2 | SB | |
| 8 | Fouad Messaoudi | 3:32.11 | 1 | PB | |
| 9 | Anass Essayi | 3:32.23 | SB | ||
| 10 | Flavien Szot | 3:32.24 | SB | ||
| 11 | Ruben Verheyden | 3:32.38 | SB | ||
| 12 | Narve Gilje Nordås | 3:33.45 | |||
| 13 | Festus Lagat | 3:33.66 | SB | ||
| 14 | José Carlos Pinto | 3:33.94 | |||
| 15 | Elliot Giles | 3:42.41 | |||
| — | Mounir Akbache | DNF | PM | ||
| — | Samuel Pihlström | DNF | |||
| — | Žan Rudolf | DNF | PM | ||
| [12] | |||||
| Place | Athlete | Nation | Distance | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Anderson Peters | 86.08 m | 8 | SB | ||
| Rumesh Tharanga | 85.97 m | 7 | |||
| Keshorn Walcott | 82.52 m | 6 | SB | ||
| 4 | Thomas Röhler | 81.61 m | 5 | ||
| 5 | Julius Yego | 80.59 m | 4 | SB | |
| 6 | Curtis Thompson | 77.88 m | 3 | ||
| 7 | Jakub Vadlejch | 77.75 m | 2 | ||
| 8 | Dawid Wegner | 71.18 m | 1 | ||
| — | Jakub Kubínec | NM | |||
| [13] | |||||
Women's
[edit]| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Audrey Werro | 1:56.56 | 8 | MR, SB | ||
| Tsige Duguma | 1:57.24 | 7 | SB | ||
| Lilian Odira | 1:57.27 | 6 | SB | ||
| 4 | Oratile Nowe | 1:57.32 | 5 | SB | |
| 5 | Anaïs Bourgoin | 1:57.39 | 4 | SB | |
| 6 | Prudence Sekgodiso | 1:57.41 | 3 | SB | |
| 7 | Sarah Billings | 1:57.61 | 2 | PB | |
| 8 | Sage Hurta-Klecker | 1:58.18 | 1 | SB | |
| 9 | Eloisa Coiro | 1:58.42 | PB | ||
| 10 | Souad Elhaddad | 1:58.51 | PB | ||
| 11 | Nigist Getachew | 1:58.58 | SB | ||
| 12 | Addison Wiley | 2:00.19 | |||
| — | Anna Gryc | DNF | PM | ||
| [14] | |||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Emma Zapletalová | 52.82 | 8 | NR, WL | ||
| Anna Cockrell | 53.18 | 7 | PB | ||
| Rushell Clayton | 53.75 | 6 | |||
| 4 | Gianna Woodruff | 54.08 | 5 | SB | |
| 5 | Amalie Iuel | 54.35 | 4 | ||
| 6 | Savannah Sutherland | 54.91 | 3 | ||
| 7 | Ayomide Folorunso | 55.25 | 2 | ||
| 8 | Andrenette Knight | 55.37 | 1 | ||
| [15] | |||||
| Place | Athlete | Nation | Height | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaroslava Mahuchikh | 1.97 m | 8 | |||
| Eleanor Patterson | 1.94 m | 4 | |||
| Angelina Topić | 1.94 m | 7 | |||
| 4 | Yuliya Levchenko | 1.91 m | 6 | ||
| 5 | Lamara Distin | 1.91 m | 5 | ||
| 6 | Charity Hufnagel | 1.91 m | 3 | ||
| 7 | Elena Kulichenko | 1.87 m | 2 | ||
| 8 | Maria Żodzik | 1.83 m | 1 | ||
| 9 | Vashti Cunningham | 1.83 m | |||
| 10 | Imke Onnen | 1.78 m | |||
| [16] | |||||
Promotional events results
[edit]Women's
[edit]| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Freweyni Hailu | 3:58.25 | SB | ||
| Haregeweyni Kalayu | 3:59.28 | PB | ||
| Agathe Guillemot | 3:59.60 | SB | ||
| 4 | Patricia Silva | 4:00.40 | PB | |
| 5 | Laura Muir | 4:00.77 | SB | |
| 6 | Lucia Stafford | 4:00.83 | PB | |
| 7 | Likina Amebaw | 4:01.56 | SB | |
| 8 | Aster Areri | 4:01.70 | PB | |
| 9 | Salomé Afonso | 4:01.84 | SB | |
| 10 | Nancy Jepngetich | 4:03.90 | PB | |
| 11 | Caren Chepchirchir | 4:03.91 | PB | |
| 12 | Yordanos Tsegab | 4:03.99 | PB | |
| 13 | Nelly Jepkosgei | 4:04.57 | SB | |
| 14 | Bérénice Cleyet-Merle | 4:04.76 | ||
| 15 | Soukaina Hajji | 4:04.79 | PB | |
| 16 | Samrawit Mulugeta | 4:08.81 | ||
| — | Amina Maatoug | DNF | PM | |
| [17] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Tobi Amusan | 12.28 | MR, =SB | ||
| Devynne Charlton | 12.40 | |||
| Nadine Visser | 12.47 | SB | ||
| 4 | Marione Fourie | 12.62 | SB | |
| 5 | Kendra Harrison | 12.65 | ||
| 6 | Ditaji Kambundji | 12.66 | ||
| 7 | Sacha Alessandrini | 12.70 | =PB | |
| 8 | Alaysha Johnson | 12.71 | ||
| 9 | Kerrica Hill | 12.71 | SB | |
| [18] | Wind: (+1.2 m/s) | |||
National events results
[edit]Men's
[edit]| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Aymane El Haddaoui | 21.08 | |||
| Mohamed Lameti | 21.21 | |||
| Adam Fourar | 21.31 | |||
| 4 | Saad Fatouhi | 21.59 | ||
| 5 | Said Aberchih | 21.60 | ||
| 6 | Walid Jabri | 21.77 | ||
| 7 | Otmane Mahieddine | 21.84 | ||
| 8 | Mohammed Edraoui | 21.97 | ||
| 9 | Oussama Khali | 22.51 | ||
| [19] | Wind: (+0.3 m/s) | |||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Ismail Manyani | 46.03 | |||
| Walid el Boussiri | 46.46 | |||
| Adnane Sahmoudi | 46.58 | |||
| 4 | Rachid Mhamdi | 46.67 | ||
| 5 | Adam Namar | 46.81 | ||
| 6 | Elmehdi Dimmokrati | 47.70 | ||
| 7 | Aimrane Bintaoui | 47.91 | ||
| 8 | Moussa Banour | 48.05 | ||
| 9 | Lotfi Adam el Meliani | 48.17 | ||
| [20] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Marouane Ennadi | 1:47.06 | |||
| Abdellah Mouzlib | 1:47.77 | |||
| Soufiane Zraidi | 1:48.81 | |||
| 4 | Faical Agour | 1:49.13 | ||
| 5 | Hassan ben Hachimi | 1:49.16 | ||
| 6 | Othmane Elbarkaoui | 1:49.73 | ||
| 7 | Hassan Bouazaoui | 1:49.93 | ||
| 8 | Aziz Haiti | 1:51.03 | ||
| 9 | Rayan Sahraoui | 1:51.75 | ||
| 10 | Saad Hajjar | 1:51.91 | ||
| 11 | Hamza el Mandili | 1:51.94 | ||
| 12 | Youssef el Fassi | 1:52.35 | ||
| 13 | Mohcine Ouaissa | 1:52.64 | ||
| 14 | Marouane Khribach | 1:52.78 | ||
| 15 | Ayoub Moutawaqqil | 1:52.96 | ||
| 16 | Hicham Tarfaoui | 1:53.30 | ||
| 17 | Amr Echchab | 1:53.77 | ||
| 18 | Taha Khachani | 1:54.62 | ||
| — | Oussama Fagrach | DNF | ||
| [21] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Abdelhafed Ahajri | 3:40.30 | |||
| Mohammed Elmoussalit | 3:40.83 | |||
| Ahmed Mantiq | 3:41.87 | |||
| 4 | Mohammed Ezzaouyah | 3:43.40 | ||
| 5 | Osama Er Redouani | 3:43.40 | ||
| 6 | Bilal Raggad | 3:43.55 | ||
| 7 | Mustapha Beridi | 3:44.27 | ||
| 8 | Mohammed Amine Edmary | 3:45.10 | ||
| 9 | Abdelwahed Aachour | 3:45.68 | ||
| 10 | Abdelhakam Bouhou | 3:47.42 | ||
| 11 | Hatim Aalil | 3:48.08 | ||
| 12 | Ayoub Serrakh | 3:48.19 | ||
| 13 | Mahfoud Bellal | 3:49.36 | ||
| 14 | Mohammed el Mobaraky | 3:54.37 | ||
| 15 | Omar Jabrane | 3:58.40 | ||
| — | Hicham Akankam | DNF | ||
| — | Mohamed el Talhaoui | DNF | ||
| — | Reda Ouazzaouit | DNF | ||
| [22] | ||||
Women's
[edit]| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Sara El-Hachimi | 23.47 | |||
| Salma Lehlali | 23.69 | |||
| Houda Nouiri | 24.01 | |||
| 4 | Kaltoum el Barbouchi | 24.47 | ||
| 5 | Loubna Housaini | 24.65 | ||
| 6 | Imane Mefhoul | 24.78 | ||
| 7 | Halima el Barbouchi | 25.06 | ||
| 8 | Fatima el Haoukali | 25.11 | ||
| [23] | Wind: (+0.3 m/s) | |||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Lamyae Abbassi | 2:06.84 | |||
| Khadija Elmostaqim | 2:09.89 | |||
| Ahlam Barghout | 2:10.25 | |||
| 4 | Khadija Benkassem | 2:10.82 | ||
| 5 | Wissal Azzaba | 2:11.08 | ||
| 6 | Meryem el Barodi | 2:12.88 | ||
| 7 | Hadda Sabiri | 2:13.49 | ||
| 8 | Meryem Elmoutacharraf | 2:13.75 | ||
| 9 | Hasnaa Essadik | 2:14.95 | ||
| 10 | Rajaa Naoui | 2:15.16 | ||
| 11 | Maryam Sofi | 2:16.80 | ||
| 12 | Kawthar el Mhajjar | 2:17.46 | ||
| 13 | Marwa Ouass | 2:17.80 | ||
| 14 | Imane el Bouzy | 2:18.43 | ||
| [24] | ||||
| Place | Athlete | Nation | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Saida el-Bouzy | 4:16.23 | |||
| Fatima Ezzahra Birdaha | 4:16.90 | |||
| Assia Nouri | 4:19.44 | |||
| 4 | Sara Zouhair | 4:21.87 | ||
| 5 | Oumaima Chihab | 4:23.01 | ||
| 6 | Housna Ibnabdel-Matey | 4:24.34 | ||
| 7 | Ahlam el Kaddouri | 4:25.05 | ||
| 8 | Chaimae Zahiri | 4:26.88 | ||
| 9 | Khaddouj el Bali | 4:28.74 | ||
| 10 | Saida Habib | 4:31.50 | ||
| 11 | Douae Elalami | 4:32.58 | ||
| 12 | Salma Kassimi | 4:33.06 | ||
| 13 | Sara Dahrouch | 4:36.95 | ||
| 14 | Wissam Elbaldi | 4:42.86 | ||
| — | Asmaa Bassou | DNF | ||
| — | Marwa Benchrifa | DNF | ||
| [25] | ||||
See also
[edit]References
[edit]- ↑ "Calendar". Diamond League. Retrieved 16 May 2025.
- ↑ Gault, Jonathan (29 May 2026). "2026 Rabat Diamond League preview: El Bakkali v. Beamish, Wanyonyi v. Brazier, & Quincy Hall returns". LetsRun.com. Retrieved 31 May 2026.
- ↑ "Men's diamond - 200 Metres results" (PDF). Diamond League. 31 May 2026. Retrieved 4 June 2026.
- ↑ "Men's diamond - 400 Metres results" (PDF). Diamond League. 31 May 2026. Retrieved 4 June 2026.
- ↑ "Men's diamond - 3000 Metres steeplechase results" (PDF). Diamond League. 31 May 2026. Retrieved 4 June 2026.
- ↑ "Men's diamond - Shot put results" (PDF). Diamond League. 31 May 2026. Retrieved 4 June 2026.
- ↑ "Women's diamond - 100 Metres results" (PDF). Diamond League. 31 May 2026. Retrieved 4 June 2026.
- ↑ "Women's diamond - 200 Metres results" (PDF). Diamond League. 31 May 2026. Retrieved 4 June 2026.
- ↑ "Women's diamond - Pole vault results" (PDF). Diamond League. 31 May 2026. Retrieved 4 June 2026.
- ↑ "Women's diamond - Discus throw results" (PDF). Diamond League. 31 May 2026. Retrieved 4 June 2026.
- ↑ "Men's diamond - 800 Metres results" (PDF). Diamond League. 31 May 2026. Retrieved 4 June 2026.
- ↑ "Men's diamond - 1500 Metres results" (PDF). Diamond League. 31 May 2026. Retrieved 4 June 2026.
- ↑ "Men's diamond - Javelin throw results" (PDF). Diamond League. 31 May 2026. Retrieved 4 June 2026.
- ↑ "Women's diamond - 800 Metres results" (PDF). Diamond League. 31 May 2026. Retrieved 4 June 2026.
- ↑ "Women's diamond - 400 Metres hurdles results" (PDF). Diamond League. 31 May 2026. Retrieved 4 June 2026.
- ↑ "Women's diamond - High jump results" (PDF). Diamond League. 31 May 2026. Retrieved 4 June 2026.
- ↑ "Women's promotional - 1500 Metres results" (PDF). Diamond League. 31 May 2026. Retrieved 4 June 2026.
- ↑ "Women's promotional - 100 Metres hurdles results" (PDF). Diamond League. 31 May 2026. Retrieved 4 June 2026.
- ↑ "Men's national - 200 Metres results" (PDF). Diamond League. 31 May 2026. Retrieved 4 June 2026.
- ↑ "Men's national - 400 Metres results" (PDF). Diamond League. 31 May 2026. Retrieved 4 June 2026.
- ↑ "Men's national - 800 Metres results" (PDF). Diamond League. 31 May 2026. Retrieved 4 June 2026.
- ↑ "Men's national - 1500 Metres results" (PDF). Diamond League. 31 May 2026. Retrieved 4 June 2026.
- ↑ "Women's national - 200 Metres results" (PDF). Diamond League. 31 May 2026. Retrieved 4 June 2026.
- ↑ "Women's national - 800 Metres results" (PDF). Diamond League. 31 May 2026. Retrieved 4 June 2026.
- ↑ "Women's national - 1500 Metres results" (PDF). Diamond League. 31 May 2026. Retrieved 4 June 2026.
- Results