Noyelles-sur-Mer
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Noyelles-sur-Mer (stacidomo). |
| Noyelles-sur-Mer | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 80600 [+] | ||
| Poŝtkodo | 80860 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 636 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 32 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 50° 11′ N, 1° 43′ O (mapo)50.1836111111111.7088888888889Koordinatoj: 50° 11′ N, 1° 43′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 0 m [+] | ||
| Areo | 20,01 km² (2 001 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Noyelles-sur-Mer estas franca komunumo situanta en departemento Somme, regiono Hauts-de-France.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Noyellois.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




