Esmery-Hallon
Apariencia
| Esmery-Hallon | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Esmery-Hallon en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 49°43′01″N 3°00′35″E / 49.716944444444, 3.0097222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Picardía | |
| • Departamento | Somme | |
| • Distrito | distrito de Péronne | |
| • Cantón | cantón de Ham | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays Hamois | |
| Alcalde |
François Laloi (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 18 900 000 m² | |
| Altitud | ||
| • Media | 70 m s. n. m. | |
| • Máxima | 87 m s. n. m. | |
| • Mínima | 57 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 764 hab. | |
| • Densidad | 37,83 hab./km² | |
| Código postal | 80400[1] | |
| Código INSEE | 80284[2] | |
Esmery-Hallon es una población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Somme, en el distrito de Péronne y cantón de Ham.
Demografía
[editar]Enlaces externos
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 80400.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Esmery-Hallon (en francés).