Jimo barrutia
Itxura
| Jimo barrutia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrutia | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Txinako probintzia | Shandong | ||||||||||
| Azpiprobintzia mailako hiri | Qingdao | ||||||||||
| Izen ofiziala | 即墨区 即墨市 即墨县 | ||||||||||
| Posta kodea | 266200 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 36°23′N 120°28′E / 36.38°N 120.47°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 1.920,9 km² | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.336.077 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 696 bizt/km² | ||||||||||
| jimo.gov.cn | |||||||||||
Jimo barrutia (txinera tradizionalez: 即墨区) Txinako barruti bat da, Qingdao barruan. Azken zentsuaren arabera 1.336.077 biztanle zituen 1920.9 azaleran banatuta.
