Skip to content

Clarify that TLS1.2 cannot be negotiated after HRR - #3267

Merged
ctz merged 3 commits into
mainfrom
jbp-hrr-into-tls12
Sep 14, 2026
Merged

ctz merged 3 commits into
mainfrom
jbp-hrr-into-tls12

Conversation

@ctz

@ctz ctz commented Sep 14, 2026

Copy link
Copy Markdown
Member

This PR responds to a private disclosure, included below. This was actually already addressed by #3260 and the fact that TLS1.2 and 1.3 ciphersuites are disjoint. This PR does a belt-and-braces change.


Summary

A rustls 0.23.44 TLS 1.3 server, after receiving an incomplete TLS 1.3 ClientHello and sending a HelloRetryRequest, will accept a TLS 1.2 ClientHello and complete a 1.2 handshake.

All other tested implementations reject this as a protocol downgrade.

Details

I have not tbh looked at the code to try to root cause this. Daybreak Blue's take: "In rustls 0.23.44, HRR returns to the generic ExpectClientHello state, which incorrectly re-runs version negotiation."

Impact

This does not as far as I can tell allow a client to violate a requirement by the server to negotiate only TLS 1.3 - in tests, a 1.3-only rustls server will reject the 1.2 ClientHello as soon as it sees it. It's definitely a violation of the RFC state machine rules (at the least RFC 8446's "Servers MUST ensure that they negotiate the same cipher suite when receiving a conformant updated ClientHello" - though arguably this is not a "conformant" ClientHello!)

Anyway no objection on my part if you wanted to treat it just as a bug with no security implications, but figured you would want to know.

@rustls-benchmarking

rustls-benchmarking Bot commented Sep 14, 2026

Copy link
Copy Markdown

Benchmark results

Instruction counts

Significant differences

⚠️ There are significant instruction count differences

Click to expand
Scenario Baseline Candidate Diff Threshold
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 2387171 2376963 -10208 (-0.43%) 0.20%

Other differences

Click to expand
Scenario Baseline Candidate Diff Threshold
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 8806615 8753145 -53470 (-0.61%) 0.97%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 4583653 4595490 11837 (0.26%) 1.02%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 10938160 10954607 16447 (0.15%) 1.24%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 42129402 42185323 55921 (0.13%) 0.21%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 42450064 42505250 55186 (0.13%) 0.25%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 10426699 10439344 12645 (0.12%) 0.85%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 3552356 3548770 -3586 (-0.10%) 1.37%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 10938621 10949345 10724 (0.10%) 1.27%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 42533203 42493913 -39290 (-0.09%) 0.34%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 42457852 42496098 38246 (0.09%) 0.24%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 42492229 42455961 -36268 (-0.09%) 0.25%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 42169868 42134524 -35344 (-0.08%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 36996062 37021388 25326 (0.07%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 38430613 38455232 24619 (0.06%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 8784251 8789033 4782 (0.05%) 0.95%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 3555517 3553582 -1935 (-0.05%) 0.37%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 42107131 42084336 -22795 (-0.05%) 0.22%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 42118418 42140363 21945 (0.05%) 0.23%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 38485767 38465815 -19952 (-0.05%) 0.21%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 38440114 38458855 18741 (0.05%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 37022759 37008258 -14501 (-0.04%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 36987543 37000633 13090 (0.04%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 42145841 42160089 14248 (0.03%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 38439701 38426804 -12897 (-0.03%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 36985101 36973470 -11631 (-0.03%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 38448781 38441202 -7579 (-0.02%) 0.20%
handshake_session_id_1.2_no_crypto_server 784299 784449 150 (0.02%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 37004426 37011234 6808 (0.02%) 0.20%
handshake_tickets_1.2_no_crypto_server 921625 921775 150 (0.02%) 0.20%
handshake_no_resume_1.2_no_crypto_server 36366 36371 5 (0.01%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 1346212 1346084 -128 (-0.01%) 1.85%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 1349444 1349341 -103 (-0.01%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 2384541 2384399 -142 (-0.01%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 42456756 42454336 -2420 (-0.01%) 0.26%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 2269995 2270124 129 (0.01%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.2_rsa_aes_server 3073947 3074097 150 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 3512130 3512280 150 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.2_rsa_aes_server 3633407 3633557 150 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_1.3_no_crypto_server 1751315 1751255 -60 (-0.00%) 0.20%
handshake_session_id_1.3_no_crypto_server 1783660 1783600 -60 (-0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 3264663 3264563 -100 (-0.00%) 0.23%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 38457566 38456712 -854 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 42462062 42461207 -855 (-0.00%) 0.31%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 36995665 36994953 -712 (-0.00%) 0.22%
handshake_no_resume_1.3_no_crypto_server 56672 56673 1 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 42115581 42115034 -547 (-0.00%) 0.33%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 1679619 1679634 15 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_chacha_server 31265199 31264959 -240 (-0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 31268058 31267818 -240 (-0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_aes_server 31385379 31385139 -240 (-0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 31388238 31387998 -240 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_chacha_server 31548580 31548340 -240 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 31553346 31553106 -240 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 31557562 31557322 -240 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_aes_server 31649680 31649440 -240 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 31653782 31653542 -240 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 31654589 31654349 -240 (-0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 2274190 2274204 14 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 31262454 31262274 -180 (-0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 31382634 31382454 -180 (-0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 1231709 1231715 6 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 81778547 81778768 221 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 7179015 7179025 10 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 3263294 3263298 4 (0.00%) 0.24%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 7181041 7181036 -5 (-0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_server 10899927 10899932 5 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_server 11058665 11058660 -5 (-0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_server 11064471 11064466 -5 (-0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 34704018 34704033 15 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 30298358 30298358 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_client 2293190 2293190 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_1.2_no_crypto_client 974086 974086 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_client 47123416 47123416 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 79781556 79781556 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 47132147 47132147 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 35286484 35286484 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 47305531 47305531 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 3629819 3629819 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_server 45526240 45526240 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 45418156 45418156 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.2_no_crypto_client 106303737 106303737 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.2_rsa_aes_client 3585146 3585146 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 70365273 70365273 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_server 45418185 45418185 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 35286242 35286242 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 1230491 1230491 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 30193487 30193487 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_1.3_no_crypto_client 64956 64956 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 30282827 30282827 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 47132147 47132147 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 4011868 4011868 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 70365684 70365684 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.2_rsa_aes_client 3202450 3202450 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_chacha_client 30308389 30308389 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 34705814 34705814 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_client 2298896 2298896 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 70365684 70365684 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 47329708 47329708 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 30194699 30194699 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_1.3_no_crypto_client 1964534 1964534 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_server 79781585 79781585 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 81778547 81778547 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 30284039 30284039 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_aes_client 30290846 30290846 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 81852042 81852042 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.3_no_crypto_server 104447396 104447396 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_client 81769816 81769816 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 30296853 30296853 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 35204658 35204658 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_chacha_client 30201506 30201506 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 30367388 30367388 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_aes_client 30378289 30378289 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_1.2_no_crypto_client 899430 899430 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.2_no_crypto_server 104438008 104438008 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 47375211 47375211 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 45418244 45418244 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_1.3_no_crypto_client 1976130 1976130 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_1.2_no_crypto_client 53770 53770 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_client 47170764 47170764 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 79781644 79781644 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 81863544 81863544 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 81851788 81851788 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 30366863 30366863 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 35286484 35286484 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.3_no_crypto_client 106335262 106335262 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 47329962 47329962 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_client 2166042 2166042 0 (0.00%) 0.20%

Wall-time

Significant differences

There are no significant wall-time differences

Other differences

Click to expand
Scenario Baseline Candidate Diff Threshold
handshake_no_resume_1.2_no_crypto 47.92 µs 46.77 µs -1.15 µs (-2.41%) 9.75%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 4.00 ms 3.91 ms -0.09 ms (-2.17%) 5.22%
handshake_session_id_1.3_no_crypto 545.20 µs 534.80 µs -10.40 µs (-1.91%) 3.79%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 4.67 ms 4.59 ms -0.09 ms (-1.86%) 4.60%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes 5.01 ms 4.92 ms -0.09 ms (-1.81%) 4.99%
handshake_no_resume_1.3_no_crypto 45.42 µs 44.60 µs -0.82 µs (-1.80%) 9.35%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 4.47 ms 4.40 ms -0.08 ms (-1.68%) 3.57%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 4.62 ms 4.54 ms -0.08 ms (-1.66%) 4.18%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_aes 5.49 ms 5.40 ms -0.09 ms (-1.66%) 4.47%
transfer_no_resume_ring_1.2_rsa_aes 5.47 ms 5.39 ms -0.08 ms (-1.55%) 3.27%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes 8.11 ms 8.01 ms -0.10 ms (-1.21%) 3.11%
handshake_tickets_1.3_no_crypto 529.03 µs 522.98 µs -6.05 µs (-1.14%) 3.78%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 483.16 µs 478.69 µs -4.47 µs (-0.92%) 3.07%
handshake_session_id_1.2_no_crypto 275.45 µs 273.13 µs -2.31 µs (-0.84%) 5.60%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha 12.58 ms 12.48 ms -0.10 ms (-0.78%) 2.06%
transfer_no_resume_1.3_no_crypto 11.54 ms 11.45 ms -0.09 ms (-0.76%) 2.41%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 466.06 µs 462.64 µs -3.42 µs (-0.73%) 3.01%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha 13.07 ms 12.97 ms -0.09 ms (-0.73%) 1.98%
transfer_no_resume_1.2_no_crypto 11.35 ms 11.27 ms -0.08 ms (-0.71%) 2.10%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 1.65 ms 1.66 ms 0.01 ms (0.67%) 1.97%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha 15.69 ms 15.58 ms -0.10 ms (-0.67%) 1.67%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 12.60 ms 12.52 ms -0.08 ms (-0.66%) 1.73%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 6.93 ms 6.88 ms -0.05 ms (-0.66%) 1.70%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 1.11 ms 1.10 ms -0.01 ms (-0.65%) 3.36%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 6.29 ms 6.25 ms -0.04 ms (-0.64%) 2.26%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 13.24 ms 13.16 ms -0.08 ms (-0.61%) 1.83%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha 416.20 µs 413.71 µs -2.50 µs (-0.60%) 1.59%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 13.27 ms 13.19 ms -0.08 ms (-0.59%) 1.52%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 6.92 ms 6.88 ms -0.04 ms (-0.56%) 1.86%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 6.95 ms 6.91 ms -0.04 ms (-0.56%) 1.97%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 7.11 ms 7.08 ms -0.04 ms (-0.51%) 1.76%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 6.47 ms 6.44 ms -0.03 ms (-0.51%) 2.11%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 6.24 ms 6.21 ms -0.03 ms (-0.46%) 1.72%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 7.15 ms 7.11 ms -0.03 ms (-0.46%) 1.96%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 7.11 ms 7.08 ms -0.03 ms (-0.46%) 1.53%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 6.44 ms 6.41 ms -0.03 ms (-0.45%) 1.50%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 6.92 ms 6.88 ms -0.03 ms (-0.45%) 1.17%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 7.12 ms 7.09 ms -0.03 ms (-0.44%) 1.63%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes 425.70 µs 423.92 µs -1.78 µs (-0.42%) 1.90%
handshake_session_id_ring_1.2_rsa_aes 1.35 ms 1.34 ms -0.00 ms (-0.37%) 1.33%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 1.03 ms 1.02 ms -0.00 ms (-0.31%) 3.29%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 1.52 ms 1.52 ms -0.00 ms (-0.27%) 2.42%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 1.13 ms 1.13 ms -0.00 ms (-0.22%) 1.78%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha 901.17 µs 899.32 µs -1.85 µs (-0.21%) 1.00%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_aes 5.32 ms 5.31 ms -0.01 ms (-0.20%) 1.20%
handshake_no_resume_ring_1.2_rsa_aes 907.01 µs 905.22 µs -1.78 µs (-0.20%) 1.00%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_aes 5.80 ms 5.79 ms -0.01 ms (-0.17%) 1.10%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes 3.52 ms 3.51 ms -0.01 ms (-0.16%) 1.00%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_aes 8.41 ms 8.40 ms -0.01 ms (-0.16%) 1.00%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha 3.52 ms 3.51 ms -0.01 ms (-0.15%) 1.00%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 1.15 ms 1.15 ms -0.00 ms (-0.15%) 1.22%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 1.17 ms 1.17 ms -0.00 ms (-0.13%) 1.16%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_aes 5.75 ms 5.74 ms -0.01 ms (-0.12%) 1.14%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_aes 5.27 ms 5.26 ms -0.01 ms (-0.12%) 1.25%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_chacha 8.37 ms 8.36 ms -0.01 ms (-0.11%) 1.00%
handshake_tickets_ring_1.2_rsa_aes 1.42 ms 1.42 ms -0.00 ms (-0.11%) 1.10%
handshake_tickets_1.2_no_crypto 296.88 µs 296.55 µs -0.32 µs (-0.11%) 4.68%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_aes 8.35 ms 8.34 ms -0.01 ms (-0.09%) 1.00%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_aes 906.24 µs 905.41 µs -0.82 µs (-0.09%) 1.00%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_chacha 8.31 ms 8.30 ms -0.01 ms (-0.09%) 1.00%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_chacha 5.27 ms 5.27 ms -0.00 ms (-0.09%) 1.10%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_chacha 5.71 ms 5.70 ms -0.00 ms (-0.07%) 1.07%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_chacha 5.76 ms 5.76 ms -0.00 ms (-0.05%) 1.04%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_chacha 5.21 ms 5.21 ms -0.00 ms (-0.04%) 1.22%

Memory usage

Key:

  • ∑: sum usage for entire benchmark run
  • 🔝: peak usage
  • B: bytes
  • a: allocations

Significant differences

There are no significant memory usage differences

Additional information

Historical results

Checkout details:

@codecov

codecov Bot commented Sep 14, 2026

Copy link
Copy Markdown

Codecov Report

✅ All modified and coverable lines are covered by tests.
✅ Project coverage is 95.37%. Comparing base (75fe1d5) to head (000fc4c).

Additional details and impacted files
@@           Coverage Diff           @@
##             main    #3267   +/-   ##
=======================================
  Coverage   95.37%   95.37%           
=======================================
  Files          99       99           
  Lines       23653    23658    +5     
  Branches      681      683    +2     
=======================================
+ Hits        22558    22563    +5     
  Misses        939      939           
  Partials      156      156           

☔ View full report in Codecov by Harness.
📢 Have feedback on the report? Share it here.

🚀 New features to boost your workflow:
  • ❄️ Test Analytics: Detect flaky tests, report on failures, and find test suite problems.

@ctz
ctz added this pull request to the merge queue Sep 14, 2026
Merged via the queue into main with commit 856bdf3 Sep 14, 2026
34 checks passed
@ctz
ctz deleted the jbp-hrr-into-tls12 branch September 14, 2026 12:22
@ctz ctz mentioned this pull request Sep 14, 2026
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants