Jack Hale
Aspetto
| Jack Hale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||
| Atletica leggera | |||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||
| Record | |||||||||
| 60 m | 6"77 (2017) | ||||||||
| 100 m | 10"19 (2019) | ||||||||
| 200 m | 20"93 (2019) | ||||||||
| 400 m | 51"71 (2015) | ||||||||
| Alto | 1,91 m (2014) | ||||||||
| Lungo | 7,66 m (2014) | ||||||||
| Carriera | |||||||||
| Nazionale | |||||||||
| |||||||||
| Palmarès | |||||||||
| |||||||||
| Statistiche aggiornate al 24 gennaio 2020 | |||||||||
Jack Hale (Hobart, 22 maggio 1998) è un velocista australiano.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2018 si classificò al quarto posto nella staffetta 4×100 metri ai Giochi del Commonwealth di Gold Coast. L'anno successivo prese parte ai campionati oceaniani di Townsville, dove conquistò la medaglia di bronzo nei 100 metri piani e l'oro nella staffetta 4×100 metri.
Progressione
[modifica | modifica wikitesto]100 metri piani
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10"27 | 11-1-2020 | ||
| 2019 | 10"19 | 23-3-2019 | 112º | |
| 2018 | 10"23 | 19-1-2018 | 177º | |
| 2017 | 10"51 | 23-12-2017 | 779º | |
| 2016 | 10"21 | 25-6-2016 | 151º | |
| 2015 | 10"38 | 11-12-2015 | 351º | |
| 2014 | 10"42 | 18-10-2014 | 429º |
200 metri piani
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Tempo | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21"56 | 18-1-2020 | ||
| 2019 | 20"93 | 7-4-2019 | 398º | |
| 2018 | 21"64 | 17-11-2018 | 2105º | |
| 2017 | 21"84 | 10-12-2017 | 2833º | |
| 2015 | 21"27 | 22-3-2015 | 825º | |
| 2014 | 21"29 | 7-12-2014 | 824º |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Mondiali allievi | 100 m piani | Semifinale | 10"70 | ||
| 200 m piani | Semifinale | dq | ||||
| 2016 | Mondiali under 20 | 100 m piani | Semifinale | 10"45 | ||
| 4×100 m | 5º | 39"57 | ||||
| 2018 | Giochi del Commonwealth | 4×100 m | 4º | 38"58 | ||
| 2019 | Campionati oceaniani | 100 m piani | 10"51 | |||
| 4×100 m | 39"36 | |||||
| 2022 | Giochi del Commonwealth | 4×100 m | Batteria | dnf |
Campionati nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 1 volta campione australiano under 20 della staffetta 4×100 m (2015)
- 1 volta campione australiano under 18 dei 100 m piani (2015)
- 1 volta campione australiano under 18 dei 200 m piani (2015)
- 2013
- 5º ai campionati australiani under 16 (Townsville), salto in lungo - 6,16 m
- 2014
- 7º ai campionati australiani under 20 (Sydney), salto in lungo - 6,90 m
Argento ai campionati australiani under 17 (Sydney), salto in lungo - 7,10 m
- 2015
Oro ai campionati australiani under 20 (Sydney), 4×100 m - 41"10
Oro ai campionati australiani under 18 (Sydney), 100 m piani - 10"38
Oro ai campionati australiani under 18 (Sydney), 200 m piani - 21"50
- 2016
Argento ai campionati australiani under 20 (Perth), 100 m piani - 10"31
- 2017
- 8º ai campionati australiani assoluti (Gold Coast), 100 m piani - 12"42
- 2019
Bronzo ai campionati australiani assoluti (Sydney), 100 m piani - 10"34
Bronzo ai campionati australiani assoluti (Sydney), 200 m piani - 20"93- 4º ai campionati australiani assoluti (Sydney), 4×100 m - 41"10
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Jack Hale, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Jack Hale, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Jack Hale, su athletics.possumbility.com, Athletics Australia.
- (EN) Jack Hale, su olympics.com.au, Australian Olympic Committee.