Michel Pereira
Michel Pereira | |
|---|---|
| Nascimento | Michel Fagner Lima Pereira 6 de outubro de 1993 (32 anos) Tucumã, Pará, Brasil |
| Outros nomes | Demolidor Paraense voador |
| Nacionalidade | brasileiro |
| Altura | 1,85 m[1] |
| Peso | 84 kg |
| Divisão | Peso-meio-médio |
| Envergadura | 185 cm |
| Equipe | Scorpion Fighting System / Team Demolidor |
| Graduação | Faixa preta em jiu-jítsu brasileiro Faixa preta em caratê |
| Atividade | 2011–presente |
| Cartel nas artes marciais mistas | |
| Total | 41 |
| Vitórias | 28 |
| Por nocaute | 10 |
| Por finalização | 7 |
| Por decisão | 11 |
| Derrotas | 11 |
| Por nocaute | 1 |
| Por finalização | 1 |
| Por decisão | 8 |
| Por desqualificação | 1 |
| Sem resultado | 2 |
| Outras informações | |
| Cartel no MMA pelo Sherdog | |
Última atualização: 23 de maio de 2021 | |
Michel Fagner Lima Pereira[2] (Tucumã, 6 de outubro de 1993) é um lutador brasileiro de artes marciais mistas.
Início
[editar | editar código]Michel Pereira nasceu em Tucumã, cidade do interior do Pará a cerca de mil quilômetros da capital Belém.[3] Ele começou a treinar caratê aos 12 anos, e a partir dos 16 anos começou a treinar jiu-jítsu brasileiro, conseguindo a faixa preta nas duas artes marciais.[4]
Carreira no MMA
[editar | editar código]Ultimate Fighting Championship
[editar | editar código]Michel Pereira fez sua estreia no UFC em 18 de maio de 2019 no UFC Fight Night: dos Anjos vs. Lee contra Danny Roberts.[5] Pereira venceu por nocaute no primeiro round.[6] A vitória lhe rendeu seu primeiro bônus de “Performance da Noite”.[7]
Sua próxima luta veio em 14 de setembro de 2019 no UFC Fight Night: Cowboy vs. Gaethje contra Tristan Connelly.[8] Ele perdeu por decisão unânime. A luta foi premiada com o bônus de “Luta da Noite”. Porém, Pereira não bateu o peso e foi multado em 20% de sua bolsa, assim como não teve direito aos 50.000 dólares do bônus que foi direcionado a Connelly.[9]
Pereira enfrentou Diego Sanchez em 15 de fevereiro de 2020 no UFC Fight Night: Anderson vs. Błachowicz 2. Após dominar completamente o adversário por 3 rounds, Pereira foi desclassificado por desferir uma joelhada ilegal no fim do terceiro round, abrindo um corte na testa do oponente, impossibilitando-o de continuar na luta.[10]
Cartel no MMA
[editar | editar código]| Cartel no MMA | ||
| 41 lutas | 28 vitórias | 11 derrotas |
| Por nocaute | 10 | 1 |
| Por finalização | 7 | 1 |
| Por decisão | 11 | 8 |
| Por desqualificação | 0 | 1 |
| Sem resultado | 2 | |
| Res. | Cartel | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo | Local | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitoria | 28-11 (2) | Decisão (dividida) | UFC Fight Night: Holm vs. Vieira | 21/05/2022 | 3 | 5:00 | Luta da Noite. | |||
| Vitória | 27-11 (2) | Decisão (unânime) | UFC 270: Ngannou vs. Gane | 22/01/2022 | 3 | 5:00 | ||||
| Vitória | 26-11 (2) | Decisão (unânime) | UFC 264: Poirier vs. McGregor 3 | 10/07/2021 | 3 | 5:00 | ||||
| Vitória | 25-11 (2) | Decisão (unânime) | UFC Fight Night: Thompson vs. Neal | 19/12/2020 | 3 | 5:00 | ||||
| Vitória | 24-11 (2) | Finalização (mata-leão) | UFC Fight Night: Overeem vs. Sakai | 05/09/2020 | 3 | 4:39 | Performance da Noite. | |||
| Derrota | 23-11 (2) | Desqualificação (joelhada ilegal) | UFC Fight Night: Anderson vs. Błachowicz 2 | 15/02/2020 | 3 | 3:09 | ||||
| Derrota | 23-10 (2) | Decisão (unânime) | UFC Fight Night: Cowboy vs. Gaethje | 14/09/2019 | 3 | 5:00 | Luta no Peso Casado (172 lbs); Pereira não bateu o peso; Luta da Noite. | |||
| Vitória | 23-9 (2) | Nocaute (joelhada voadora e soco) | UFC Fight Night: dos Anjos vs. Lee | 18/05/2019 | 1 | 1:47 | Estreia no UFC; Retornou aos Meio-Médios; Performance da Noite. | |||
| Vitória | 22-9 (2) | Nocaute Técnico (joelhadas) | Road FC 52 | 23/02/2019 | 2 | 1:02 | Luta em Peso Aberto. | |||
| Vitória | 21-9 (2) | Nocaute (soco) | Road FC 51 XX | 15/12/2018 | 1 | 0:41 | Luta em Peso Casado (190lbs). | |||
| Derrota | 20-9 (2) | Nocaute Técnico (socos) | SBC 19 | 01/12/2018 | 1 | 4:32 | Pelo cinturão Peso Médio do SBC. | |||
| NC | 20-8 (2) | Sem Resultado | HEAT 43 | 17/09/2018 | 5 | 1:46 | Pelo Cinturão Meio-Médio do HEAT; Luta em Peso Casado; Pereira não bateu o peso; Originalmente vitória por finalização (mata-leão) de Pereira mas resultado foi mudado devido a não ter batido o peso. | |||
| Vitória | 20-8 (1) | Nocaute Técnico (joelhada e socos) | Road FC 48 | 28/07/2018 | 3 | 1:48 | Estreia nos Médios. | |||
| Vitória | 19-8 (1) | Nocaute Técnico (socos) | HEAT 42 | 27/05/2018 | 1 | 5:00 | Luta em Peso Casado (176lbs). | |||
| NC | 18-8 (1) | Sem Resultado | Arena Fight | 12/05/2018 | 1 | 3:03 | Luta em Peso Casado (176lbs); Luta terminou sem resultado após o ringue quebrar. | |||
| Vitória | 18-8 | Finalização (mata-leão) | SBC 17 | 28/04/2018 | 1 | 4:02 | Defendeu o Cinturão Meio-Médio do SBC. | |||
| Vitória | 17-8 | Decisão (majoritária) | SBC 15 | 8/12/2017 | 5 | 5:00 | Ganhou o Cinturão Meio-Médio do SBC. | |||
| Derrota | 16-8 | Decisão (unânime) | Kunlun Fight MMA 15 | 3/10/2017 | 5 | 5:00 | ||||
| Vitória | 16-7 | Decisão (unânime) | Circuito Team Nogueira | 16/09/2017 | 5 | 5:00 | ||||
| Vitória | 15-7 | Decisão (unânime) | Fusion FC 24 | 21/12/2016 | 5 | 5:00 | ||||
| Derrota | 14-7 | Decisão (unânime) | Shooto Brasil 67 | 11/11/2016 | 5 | 5:00 | Pelo Cinturão Meio-Médio do Shooto Brasil. | |||
| Vitória | 14-6 | Finalização (triângulo de mão) | Revelation FC 4 | 13/05/2016 | 1 | 4:56 | ||||
| Derrota | 13-6 | Decisão (unânime) | Akhmat Fight Show 18 | 09/04/2016 | 5 | 5:00 | ||||
| Derrota | 13-5 | Decisão (unânime) | XFC International 12 | 28/11/2015 | 5 | 5:00 | ||||
| Vitória | 13-4 | Decisão (unânime) | XFC International 9 | 14/03/2015 | 5 | 5:00 | ||||
| Vitória | 12-4 | Finalização (guilhotina) | XFC International 7 | 01/11/2014 | 1 | 2:40 | ||||
| Vitória | 11-4 | Nocaute Técnico (desistência) | Arena Fight 6 | 31/05/2014 | 1 | 5:00 | ||||
| Derrota | 10-4 | Finalização (chave de braço) | Iron Man CF 18 | 24/05/2014 | 2 | 5:00 | ||||
| Vitória | 10-3 | Decisão (unânime) | Jungle Fight 65 | 02/04/2014 | 3 | 5:00 | ||||
| Vitória | 9-3 | Finalização (triângulo) | TFS 5 | 21/12/2013 | 1 | 4:18 | ||||
| Vitória | 8-3 | Decisão (unânime) | 300 Sparta 4 | 10/10/2013 | 3 | 5:00 | ||||
| Vitória | 7-3 | Decisão (unânime) | The Green Fight | 28/09/2013 | 3 | 5:00 | ||||
| Vitória | 6-3 | Finalização (chave de braço) | 300 Sparta 3 | 14/09/2013 | 1 | 5:00 | ||||
| Vitória | 5-3 | Nocaute Técnico (socos) | Arena Sport | 10/08/2013 | 1 | 4:12 | ||||
| Vitória | 4-3 | Nocaute Técnico (interrupção médica) | Marajo Fight 5 | 13/07/2013 | 1 | 1:52 | ||||
| Derrota | 3-3 | Decisão (unânime) | MMADF | 06/04/2013 | 3 | 5:00 | ||||
| Derrota | 3-2 | Decisão (unânime) | TFS 3 | 30/03/2013 | 3 | 5:00 | ||||
| Derrota | 3-1 | Decisão (unânime) | CTF | 12/01/2013 | 3 | 5:00 | ||||
| Vitória | 3-0 | Decisão (unânime) | TFS 2 | 15/06/2012 | 3 | 5:00 | ||||
| Vitória | 2-0 | Nocaute Técnico (socos) | TFS 1 | 21/01/2012 | 2 | 5:00 | ||||
| Vitória | 1-0 | Nocaute Técnico (socos) | DFC | 22/12/2011 | 1 | 3:20 |
Referências
- ↑ «Perfil de Michel Pereira». UFC.com.br. Consultado em 29 de maio de 2020. Cópia arquivada em 10 de junho de 2026
- ↑ Comissão Atlética de Nevada (5 de setembro de 2020). «Mixed martil arts show results» (PDF). boxing.nv.gov. Consultado em 23 de maio de 2021. Cópia arquivada (PDF) em 6 de outubro de 2025
- ↑ «Michel Pereira, o showman do interior do Pará, faz final de torneio no XFCi 12». GloboEsporte.com. 23 de novembro de 2015. Consultado em 23 de maio de 2021. Cópia arquivada em 14 de agosto de 2022
- ↑ Marcelo Alonso (16 de setembro de 2020). «Already Growing in Stature, Michel Pereira Plots Move Toward Welterweight Elite» (em inglês). sherdog.com. Consultado em 23 de maio de 2021
- ↑ «paraense-voador-michel-pereira-tem-estreia-marcada-no-ufc-contra-danny-roberts-em-maio». Sport TV Globo. Consultado em 15 de março de 2020. Cópia arquivada em 9 de outubro de 2025
- ↑ «UFC Rochester Results: Michel Pereira Viciously Starches Danny Roberts in Round One». Cage Side Press. Consultado em 15 de março de 2020. Cópia arquivada em 14 de fevereiro de 2026
- ↑ «UFC on ESPN+ 10 bonuses: Aspen Ladd-Sijara Eubanks barnburner earns 'Fight of the Night'». MMA Junkie. Consultado em 15 de março de 2020. Cópia arquivada em 23 de fevereiro de 2025
- ↑ Twitter https://twitter.com/aaronbronsteter/status/1171387433314914305. Consultado em 15 de março de 2020. Cópia arquivada em 5 de abril de 2023 Em falta ou vazio
|título=(ajuda)} - ↑ «UFC Vancouver Bonuses, Live Gate & Attendance Revealed». MMA News. Consultado em 15 de março de 2020
- ↑ «Diego Sanchez Bags a DQ Win After a Strange Performance Against Michel Pereira». Essentialy Sports. Consultado em 15 de março de 2020. Cópia arquivada em 13 de setembro de 2025
- ↑ «Michel Pereira "Demolidor"». Sherdog. Consultado em 15 de março de 2020. Cópia arquivada em 24 de julho de 2026