| 日付 | プロバイダー | ユーザー | 場所 | CPU | ストレージ | RAM | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/26 | Toronto, Canada | Intel Xeon CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 48 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/09/26 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz | 197 GiB | 12 GiB | ||||
| 10/09/26 | Navi Mumbai, India | AMD EPYC 7K62 48-Core | 236 GiB | 32 GiB | ||||
| 10/09/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 6 TiB | 8 GiB | ||||
| 10/09/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/09/26 | Eygelshoven, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 4 TiB | 4 GiB | ||||
| 10/09/26 | Québec, Canada | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 71 GiB | 5 GiB | ||||
| 10/09/26 | Chicago, United States | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 4 TiB | 7 GiB |
最新のレビュー
価格、機能、稼働時間、全体的な体験を網羅したホスティングプロバイダーの新鮮で詳細なユーザーおよび専門家のレビュー。
| 日付 | ホスティングプロバイダー | レビュー件名 | ユーザー | スコア | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/26 | 私が今までにした最高の選択です |
|
|||
| 10/07/26 | 信頼性の高い災害復旧と稼働時間 |
|
|||
| 10/06/26 | DeluxHostレビュー:6つのVPS、約5週間、多数のチケット |
|
|||
| 10/06/26 | 低コストで優れたVPSオプション |
|
|||
| 10/06/26 | AXUSHOST |
|
|||
| 10/06/26 | かなり安定したプロバイダー |
|
|||
| 10/03/26 | Verunix.comはクライアントのVDSリソースを盗んでいます |
|
|||
| 10/02/26 | これまでの私の経験は非常に良好です。 |
|
トッププロバイダー
ベンチマーク性能、信頼性、ユーザーフィードバックに基づく最高評価のホスティングプロバイダーを探る。速度、稼働時間、価値を一貫して提供する企業を確認。
VPS/クラウドリーダーボード
ベンチマーク性能、信頼性、総合価値、実際のユーザーフィードバックに基づいてランク付けされた主要なVPSおよびクラウドホスティングプロバイダー。
| Provider | CPU | Storage | RAM | Score |
|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 9375F 32-Core | 20 GiB | 2 GiB | ||
| QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 184 GiB | 700 GiB | ||
| AMD EPYC 9374F 32-Core | 49 GiB | 16 GiB | ||
| AMD EPYC 9374F 32-Core | 49 GiB | 16 GiB | ||
| Neoverse-V2 | 4 TiB | 526 GiB | ||
| AMD EPYC 9375F 32-Core | 68 GiB | 8 GiB |
専用サーバーランキング
ベンチマーク性能、信頼性、総合価値、実際のユーザーフィードバックに基づいてランク付けされた主要な専用サーバープロバイダー。
| Provider | CPU | Storage | RAM | Score |
|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 9555P 64-Core | 71 TiB | 1127 GiB | ||
| AMD EPYC 9B45 128-Core | 84 TiB | 1511 GiB | ||
| AMD EPYC 9375F 32-Core | 101 GiB | 567 GiB | ||
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 96-Cores | 101 GiB | 566 GiB | ||
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 24-Cores | 101 GiB | 566 GiB | ||
| AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 4 TiB | 125 GiB |