| 날짜 | 제공자 | 사용자 | 위치 | CPU | 저장 공간 | 램 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/26 | Toronto, Canada | Intel Xeon CPU E5-2699 v3 @ 2.30GHz | 48 GiB | 4 GiB | ||||
| 10/09/26 | Amsterdam, The Netherlands | Intel Xeon Platinum 8269CY CPU @ 2.50GHz | 197 GiB | 12 GiB | ||||
| 10/09/26 | Navi Mumbai, India | AMD EPYC 7K62 48-Core | 236 GiB | 32 GiB | ||||
| 10/09/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 6 TiB | 8 GiB | ||||
| 10/09/26 | Oradea, Romania | Intel Xeon Gold 6248 CPU @ 2.50GHz | 39 GiB | 2 GiB | ||||
| 10/09/26 | Eygelshoven, The Netherlands | Intel Xeon CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz | 4 TiB | 4 GiB | ||||
| 10/09/26 | Québec, Canada | Intel Xeon CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz | 71 GiB | 5 GiB | ||||
| 10/09/26 | Chicago, United States | Intel Xeon (Skylake, IBRS) | 4 TiB | 7 GiB |
최신 리뷰
가격, 기능, 가동 시간 및 전반적인 경험을 포함한 호스팅 제공업체에 대한 신선하고 상세한 사용자 및 전문가 리뷰입니다.
| 날짜 | 호스팅 제공자 | 리뷰 제목 | 사용자 | 점수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/26 | 내가 내린 최고의 선택 |
|
|||
| 10/07/26 | 신뢰할 수 있는 재해 복구 및 가동 시간 |
|
|||
| 10/06/26 | DeluxHost 리뷰: 6개의 VPS, 약 5주, 많은 티켓들 |
|
|||
| 10/06/26 | 저렴한 비용의 견고한 VPS 옵션 |
|
|||
| 10/06/26 | AXUSHOST |
|
|||
| 10/06/26 | 꽤 안정적인 제공자 |
|
|||
| 10/03/26 | Verunix.com이 클라이언트 VDS 자원을 훔치고 있습니다 |
|
|||
| 10/02/26 | 지금까지의 제 경험은 매우 긍정적이었습니다. |
|
최고 제공업체들
벤치마크 성능, 신뢰성 및 사용자 피드백을 기반으로 가장 높은 평가를 받은 호스팅 제공업체를 탐색하세요. 어떤 회사가 지속적으로 속도, 가동 시간 및 가치를 제공하는지 확인하세요.
VPS/클라우드 리더보드
벤치마크 성능, 신뢰성, 전반적인 가치 및 실제 사용자 피드백을 기준으로 평가된 주요 VPS 및 클라우드 호스팅 제공업체.
| Provider | CPU | Storage | RAM | Score |
|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 9375F 32-Core | 20 GiB | 2 GiB | ||
| QEMU Virtual CPU version 2.5+ | 184 GiB | 700 GiB | ||
| AMD EPYC 9374F 32-Core | 49 GiB | 16 GiB | ||
| AMD EPYC 9374F 32-Core | 49 GiB | 16 GiB | ||
| Neoverse-V2 | 4 TiB | 526 GiB | ||
| AMD EPYC 9375F 32-Core | 68 GiB | 8 GiB |
전용 서버 순위표
벤치마크 성능, 신뢰성, 전반적인 가치 및 실제 사용자 피드백을 기준으로 평가된 주요 전용 서버 제공업체.
| Provider | CPU | Storage | RAM | Score |
|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC 9555P 64-Core | 71 TiB | 1127 GiB | ||
| AMD EPYC 9B45 128-Core | 84 TiB | 1511 GiB | ||
| AMD EPYC 9375F 32-Core | 101 GiB | 567 GiB | ||
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 96-Cores | 101 GiB | 566 GiB | ||
| AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 24-Cores | 101 GiB | 566 GiB | ||
| AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core | 4 TiB | 125 GiB |