2026 NASCAR Euro Series
This article needs to be updated. (September 2026) |


The 2026 NASCAR Euro Series is the eighteenth Racecar Euro Series season, and the second under the NASCAR Euro Series branding. It is the fifteenth season of the series under official NASCAR sanctioning. The season started on 17 April with the Valencia NASCAR Fest at Circuit Ricardo Tormo and will finish on 18 October with the EuroNASCAR Finals at Circuit Zolder.
Vittorio Ghirelli and Thomas Krasonis entered the season as defending champions in the PRO and OPEN divisions, respectively. Team Bleekemolen entered the season as the reigning Endurance Teams champion.
Teams and drivers
[edit]V8GP
[edit]| Team | No. | Body Style | Race Driver | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ford Mustang | 2 | ||
| 3 | 1–2 | |||
| 4 | Ford Mustang | 1–2 | ||
| 6 | 1–2 | |||
| 33 | 1–2 | |||
| 5 | Ford Mustang | 1 | ||
| 7 | Ford Mustang | 1–2 | ||
| 50 | 1–2 | |||
| 8 | Toyota Camry | 1–2 | ||
| 11 | Ford Mustang | 1–2 | ||
| 48 | 1–2 | |||
| 13 | Chevrolet Camaro | 1–2 | ||
| 24 | 1–2 | |||
| 16 | Chevrolet Camaro | 2 | ||
| 20 | FJ Racecar | 1 | ||
| 2 | ||||
| 21 | 1–2 | |||
| 19 | Toyota Camry | 2 | ||
| 22 | 1 | |||
| 55 | 1–2 | |||
| 30 | Ford Mustang | 1–2 | ||
| 34 | Chevrolet Camaro | 1–2 | ||
| 54 | Chevrolet Camaro | 1–2 | ||
| 73 | 1 | |||
| Ford Mustang | 2 | |||
| 69 | Toyota Camry | 1–2 | ||
| 72 | 2 | |||
| 76 | 1–2 | |||
| 74 | Toyota Camry | 1–2 | ||
| 77 | Chevrolet Camaro | 1–2 | ||
| 99 | 1–2 |
OPEN
[edit]| Team | No. | Body Style | Race Driver | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ford Mustang | 2 | ||
| 3 | 1–2 | |||
| 4 | Ford Mustang | 1–2 | ||
| 6 | 1–2 | |||
| 33 | 1–2 | |||
| 5 | Ford Mustang | 1–2 | ||
| 7 | Ford Mustang | 1–2 | ||
| 50 | 1–2 | |||
| 8 | Toyota Camry | 1–2 | ||
| 11 | Ford Mustang | 1–2 | ||
| 16 | Chevrolet Camaro | 1–2 | ||
| 19 | Toyota Camry | 2 | ||
| 55 | 1–2 | |||
| 20 | FJ Racecar | 1–2 | ||
| 21 | 1–2 | |||
| 24 | Chevrolet Camaro | 1–2 | ||
| 30 | Ford Mustang | 1–2 | ||
| 34 | Chevrolet Camaro | 1–2 | ||
| 54 | Chevrolet Camaro | 1–2 | ||
| 73 | 1–2 | |||
| 69 | Toyota Camry | 1–2 | ||
| 72 | 1–2 | |||
| 76 | 1–2 | |||
| 74 | Toyota Camry | 1–2 | ||
| 77 | Chevrolet Camaro | 1–2 | ||
| 99 | 1–2 |
Rookie Challenge
[edit]| Team | No. | Body Style | Race Driver | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ford Mustang | 2 | ||
| 3 | 1–2 | |||
| 4 | Ford Mustang | 1–2 | ||
| 6 | 1–2 | |||
| 33 | 1–2 | |||
| 5 | Ford Mustang | 1–2 | ||
| 11 | Ford Mustang | 1–2 | ||
| 48 | 1–2 | |||
| 16 | Chevrolet Camaro | 1–2 | ||
| 20 | FJ Racecar | 1–2 | ||
| 21 | 1–2 | |||
| 19 | Toyota Camry | 1 | ||
| 55 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 30 | Ford Mustang | 1–2 | ||
| 50 | Ford Mustang | 1–2 | ||
| 54 | Chevrolet Camaro | 1–2 | ||
| 73 | 1–2 | |||
| 69 | Toyota Camry | 1–2 | ||
| 72 | 1–2 | |||
| 76 | 1–2 | |||
| 77 | Chevrolet Camaro | 1–2 | ||
| 99 | 1–2 |
Schedule
[edit]| Round | Race title | Track | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 | NASCAR GP Spain | 18 April | |
| R2 | 19 April | |||
| 2 | R3 | NASCAR GP France | 23 May | |
| R4 | 24 May | |||
| 3 | R5 | NASCAR GP UK | 6 June | |
| R6 | 7 June | |||
| 4 | R7 | NASCAR GP Czech Republic | 29 August | |
| R8 | 30 August | |||
| EuroNASCAR Playoffs | ||||
| 5 | R9 | EuroNASCAR Semi-Finals – NASCAR GP Italy | 19 September | |
| R10 | 20 September | |||
| 6 | R11 | EuroNASCAR Finals – NASCAR GP Belgium | 17 October | |
| R12 | 18 October | |||
Rookie Challenge
[edit]| Round | Race title | Track | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | NASCAR GP Spain | 17 April | |
| 2 | NASCAR GP France | 22 May | |
| 3 | NASCAR GP Czech Republic | 28 August | |
| EuroNASCAR Playoffs | |||
| 4 | EuroNASCAR Semi-Finals – NASCAR GP Italy | 18 September | |
| 5 | EuroNASCAR Finals – NASCAR GP Belgium | 15 October | |
Results
[edit]V8GP
[edit]EuroNASCAR OPEN
[edit]| Round | Race | Pole position | Fastest lap | Most laps led | Winning driver | Winning team | Winning manufacturer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 | Valencia NASCAR Fest | Chevrolet | |||||
| R2 | Chevrolet | |||||||
| 2 | R3 | NASCAR GP France | Chevrolet | |||||
| R4 | Ford | |||||||
| 3 | R5 | American SpeedFest 13 | Ford | |||||
| R6 | Ford | |||||||
| 4 | R7 | NASCAR GP Czech Republic | Ford | |||||
| R8 | Ford | |||||||
| EuroNASCAR Playoffs | ||||||||
| 5 | R9 | NASCAR GP Italy | ||||||
| R10 | ||||||||
| 6 | R11 | NASCAR GP Belgium | ||||||
| R12 | ||||||||
Rookie Challenge
[edit]| Round | Race | Winning driver | Winning team | Winning manufacturer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia NASCAR Fest | Chevrolet | ||
| 2 | NASCAR GP France | Toyota | ||
| 3 | NASCAR GP Czech Republic | |||
| EuroNASCAR Playoffs | ||||
| 4 | NASCAR GP Italy | |||
| 5 | NASCAR GP Belgium | |||
Endurance Teams Championship
[edit]| Round | Race | Overall winner | V8GP Driver | OPEN Driver |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia NASCAR Fest | |||
| 2 | NASCAR GP France | |||
| 3 | American SpeedFest 13 | |||
| 4 | NASCAR GP Czech Republic | |||
| EuroNASCAR Playoffs | ||||
| 5 | NASCAR GP Italy | |||
| 6 | NASCAR GP Belgium | |||
Standings
[edit]Points are awarded to drivers and team using the current point system used in NASCAR Cup Series, NASCAR O'Reilly Auto Parts Series, and NASCAR Craftsman Truck Series. The driver that gained the most positions in a race will receive 4 bonus championship points. In addition, double points are awarded for the Playoff races.
For the V8GP and EuroNASCAR OPEN driver's championship, only the best 8 results from the first 9 races and the results from the Playoffs at Oschersleben and Zolder will count towards the final standings. For the Rookie Challenge championships, points are awarded per session and the results listed from each round in the standings are the combined results. For the Endurance Teams Championship, all points will be counted with no dropped scores.
V8GP
[edit](key) Bold - Pole position awarded by fastest qualifying time (in Race 1) or by previous race's fastest lap (in Race 2). Italics - Fastest lap. * – Most laps led. ^ – Most positions gained.
| Pos | Driver | ESP |
FRA |
GBR |
CZE |
ITA |
BEL |
Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 220 | ||||||||
| 2 | 4 | 19 | 2 | 3 | 4 | 2 | 188 | ||||||||
| 3 | 7 | 2 | 7 | 13 | 5 | 16 | 176 | ||||||||
| 4 | 2 | 20 | 14 | 1 | 17 | 1 | 174 | ||||||||
| 5 | 17 | 4 | 21 | 2 | 6 | 5 | 167 | ||||||||
| 6 | 22 | 11 | 5 | 10 | 8 | 6 | 151 | ||||||||
| 7 | 11 | DNS | 3 | 9 | 11 | 3 | 151 | ||||||||
| 8 | 20 | 5 | 12 | 12 | 12 | 10 | 151 | ||||||||
| 9 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 9 | 147 | ||||||||
| 10 | 18 | 3 | 24 | 6 | 2 | 22 | 147 | ||||||||
| 11 | 16 | 21 | 6 | 8 | 10 | 15 | 146 | ||||||||
| 12 | 6 | 8 | 15 | 20 | 14 | 12 | 146 | ||||||||
| 13 | 5 | 9 | 11 | 25 | 3 | 19 | 141 | ||||||||
| 14 | 24 | 7 | 25 | 11 | 7 | 8 | 137 | ||||||||
| 15 | 13 | 14 | 16 | 14 | 15 | 13 | 136 | ||||||||
| 16 | 8 | 18 | 10 | 24 | NC | 11 | 132 | ||||||||
| 17 | 19 | 16 | 18 | 17 | 13 | 14 | 124 | ||||||||
| 18 | 1 | 12 | 23 | 5 | DSQ | DSQ | 115 | ||||||||
| 19 | 10 | 13 | DNS | DNS | 9 | 7 | 113 | ||||||||
| 20 | 21 | 6 | 4 | 21 | DNS | 20 | 106 | ||||||||
| 21 | 23 | Wth | 8 | 7 | 20 | 21 | 104 | ||||||||
| 22 | Wth | Wth | 20 | 19 | 19 | 18 | 71 | ||||||||
| 23 | 12 | DNS | 22 | 22 | 58 | ||||||||||
| 24 | 14 | 15 | 45 | ||||||||||||
| 25 | 15 | 17 | 42 | ||||||||||||
| 26 | 9 | 23 | 42 | ||||||||||||
| — | 16 | 17 | — | ||||||||||||
| — | 17 | 16 | — | ||||||||||||
| — | 19 | 18 | — | ||||||||||||
| — | Wth | Wth | DNS | DNS | — | ||||||||||
| — | DNS | DNS | — | ||||||||||||