Iran at the World Games
Appearance
Iran, officially the Islamic Republic of Iran is participating in World Games since 1993.[1]
Medal table
[edit]Medals by games
[edit]| Games | Gold | Silver | Bronze | Total | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981–1989 | Did not participate | ||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Did not participate | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |
| 2 | 8 | 1 | 11 | 24 | |
| Did not participate | |||||
| 3 | 1 | 3 | 7 | 30 | |
| Total | 5 | 10 | 7 | 22 | |
Medals by sport
[edit]| Sport | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Total | 5 | 10 | 7 | 22 |
List of medalists
[edit]Official sports
[edit]Invitational sports
[edit]| Medal | Name | Games | Sport | Event |
|---|---|---|---|---|
| Hamid Reza Gholipour | 2009 Kaohsiung | Wushu | Men's sanda 85 kg | |
| Zahra Karimi | 2009 Kaohsiung | Wushu | Women's sanda 60 kg | |
| Farshad Arabi | 2009 Kaohsiung | Wushu | Men's nanquan & nangun | |
| Maryam Tavakkoli | 2009 Kaohsiung | Wushu | Women's sanda 52 kg | |
| Farshad Arabi | 2013 Cali | Wushu | Men's nanquan & nangun | |
| Mohsen Mohammadseifi | 2013 Cali | Wushu | Men's sanda 65 kg | |
| Javad Aghaei | 2013 Cali | Wushu | Men's sanda 75 kg | |
| Hamid Reza Gholipour | 2013 Cali | Wushu | Men's sanda 85 kg | |
| Omid Nosrati | 2017 Wrocław | Kickboxing | Men's K1 86 kg |
References
[edit]- ↑ "Results history". Theworldgames.org. Retrieved 2019-10-16.