Incheville
Aspekto
| Incheville | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Dieppe | ||
| Kantono | Eu | ||
| INSEE kodo | 76374 [+] | ||
| Poŝtkodo | 76117 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 121 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 142 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 50° 1′ N, 1° 30′ O (mapo)50.0108333333331.4933333333333Koordinatoj: 50° 1′ N, 1° 30′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 10 m [+] | ||
| Areo | 7,89 km² ( 789 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Incheville estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Seine-Maritime, en la regiono Normandio. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 1 121 loĝantoj sur areo de 7,89 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 142 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dieppe kaj al la kantono Eu.
La teritorio havas komunan limon kun Beauchamps, Bouvaincourt-sur-Bresle, Longroy, Millebosc, Monchy-sur-Eu, Gamaches kaj Ponts-et-Marais.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]kaŝtana arbo apud la eta katolika kirko centre de la loĝloko




