Aller au contenu

Communes du canton de Berne

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Carte du canton de Berne présentant sa division en communes en 2026.

Cet article présente une liste des communes du canton de Berne.

En 2026, le canton de Berne compte 334 communes[1], réparties sur 10 arrondissements[2] qui remplacent les 26 districts[3] depuis le . Le canton s'étend également sur les lacs de Bienne, de Brienz, de Neuchâtel et de Thoune, sans que ces quatre zones ne fassent partie d'aucune commune (ou d'aucun arrondissement administratif)[3] ; elles sont comprises dans la liste à fin de comparaison.

Les communes et leurs arrondissements administratifs
Nom N° OFS[3] Arrondissement[3] Population
(décembre 2025)[4]
Superficie
(km2) [5]
Densité
(hab./km2)
Aarberg 301 Seeland +004 601, +0007,91 582
Aarwangen 321 Haute-Argovie +004 873, +0009,87 494
Adelboden 561 Frutigen-Bas-Simmental +003 438, +0088,19 39
Aefligen 401 Emmental +001 154, +0002,03 568
Aegerten 731 Bienne +002 499, +0002,17 1152
Aeschi bei Spiez 562 Frutigen-Bas-Simmental +002 353, +0030,99 76
Affoltern im Emmental 951 Emmental +001 224, +0011,51 106
Alchenstorf 402 Emmental +000630, +0006,56 96
Allmendingen bei Bern 630 Berne-Mittelland +000519, +0003,8 137
Amsoldingen 921 Thoune +000849, +0004,71 180
Anet 496 Seeland +003 800, +0023,86 159
Arch 381 Seeland +001 713, +0006,37 269
Arni 602 Berne-Mittelland +000974, +0010,44 93
Attiswil 971 Haute-Argovie +001 529, +0007,64 200
Auswil 322 Haute-Argovie +000485, +0004,65 104
Bannwil 323 Haute-Argovie +000674, +0004,79 141
Bargen 302 Seeland +001 112, +0007,87 141
Bäriswil 403 Berne-Mittelland +001 124, +0002,73 412
Bätterkinden 533 Emmental +003 413, +0010,17 336
Beatenberg 571 Interlaken-Oberhasli +001 210, +0029,23 41
Belmont 732 Bienne +001 805, +0003,8 475
Belp 861 Berne-Mittelland +011 739, +0023,29 504
Belprahon 681 Jura bernois +000264, +0003,83 69
Berken 972 Haute-Argovie +0 00045, +0001,39 32
Berne 351 Berne-Mittelland +138 562, +0051,62 2684
Berthoud 404 Emmental +017 577, +0015,6 1127
Bettenhausen 973 Haute-Argovie +000706, +0003,94 179
Bienne 371 Bienne +057 462, +0021,23 2707
Biglen 603 Berne-Mittelland +001 879, +0003,59 523
Bleienbach 324 Haute-Argovie +000787, +0005,69 138
Blumenstein 922 Thoune +001 289, +0015,52 83
Bolligen 352 Berne-Mittelland +006 348, +0016,56 383
Boltigen 791 Haut-Simmental-Gessenay +001 258, +0077,02 16
Bönigen 572 Interlaken-Oberhasli +002 771, +0015,12 183
Bowil 605 Berne-Mittelland +001 316, +0014,68 90
Bremgarten bei Bern 353 Berne-Mittelland +004 462, +0001,91 2336
Brenzikofen 606 Berne-Mittelland +000535, +0002,2 243
Brienz 573 Interlaken-Oberhasli +003 264, +0047,99 68
Brienzwiler 574 Interlaken-Oberhasli +000499, +0017,66 28
Brügg 733 Bienne +004 714, +0004,99 945
Brüttelen 491 Seeland +000625, +0006,62 94
Buchholterberg 923 Thoune +001 584, +0015,32 103
Büetigen 382 Seeland +000920, +0003,61 255
Bühl 734 Seeland +000474, +0002,98 159
Büren an der Aare 383 Seeland +003 779, +0012,6 300
Burgistein 863 Thoune +001 077, +0007,53 143
Busswil bei Melchnau 325 Haute-Argovie +000165, +0002,87 57
Cerlier 492 Seeland +001 393, +0003,51 397
Champion 495 Seeland +001 047, +0010,83 97
Champoz 683 Jura bernois +000160, +0007,18 22
Corcelles 687 Jura bernois +000189, +0006,77 28
Corgémont 431 Jura bernois +001 801, +0017,61 102
Cormoret 432 Jura bernois +000504, +0013,49 37
Cortébert 433 Jura bernois +000675, +0014,78 46
Court 690 Jura bernois +001 387, +0024,62 56
Courtelary 434 Jura bernois +001 432, +0022,17 65
Crémines 691 Jura bernois +000527, +0009,49 56
Därligen 575 Interlaken-Oberhasli +000423, +0006,91 61
Därstetten 761 Frutigen-Bas-Simmental +000876, +0032,79 27
Deisswil bei Münchenbuchsee 535 Berne-Mittelland +0 00087, +0002,15 40
Diemtigen 762 Frutigen-Bas-Simmental +002 307, +0129,97 18
Diessbach bei Büren 385 Seeland +001 064, +0006,31 169
Dotzigen 386 Seeland +001 587, +0004,22 376
Douanne-Daucher 756 Bienne +001 239, +0012,44 100
Dürrenroth 952 Emmental +001 075, +0014,12 76
Eggiwil 901 Emmental +002 438, +0060,32 40
Epsach 735 Seeland +000375, +0003,39 111
Eriswil 953 Haute-Argovie +001 346, +0011,36 118
Eriz 924 Thoune +000494, +0021,77 23
Erlenbach im Simmental 763 Frutigen-Bas-Simmental +001 709, +0036,72 47
Ersigen 405 Emmental +002 004, +0015,48 129
Eschert 692 Jura bernois +000370, +0006,58 56
Evilard 372 Bienne +002 706, +0003,68 735
Fahrni 925 Thoune +000788, +0006,67 118
Farnern 975 Haute-Argovie +000224, +0003,69 61
Ferenbalm 662 Berne-Mittelland +001 278, +0009,18 139
Finsterhennen 493 Seeland +000570, +0003,56 160
Forst-Längenbühl 948 Thoune +000769, +0004,49 171
Fraubrunnen 538 Berne-Mittelland +005 525, +0031,97 173
Frauenkappelen 663 Berne-Mittelland +001 486, +0009,27 160
Freimettigen 607 Berne-Mittelland +000456, +0002,95 155
Frutigen 563 Frutigen-Bas-Simmental +007 136, +0071,75 99
Gals 494 Seeland +000878, +0007,86 112
Gerzensee 866 Berne-Mittelland +001 320, +0007,79 169
Gessenay 843 Haut-Simmental-Gessenay +006 967, +0119,74 58
Gléresse 740 Bienne +000508, +0001,8 282
Gondiswil 326 Haute-Argovie +000736, +0009,37 79
Graben 976 Haute-Argovie +000334, +0003,16 106
Grandval 694 Jura bernois +000398, +0008,24 48
Grindelwald 576 Interlaken-Oberhasli +003 942, +0171,08 23
Grossaffoltern 303 Seeland +003 056, +0015,03 203
Grosshöchstetten 608 Berne-Mittelland +004 191, +0006,91 607
Gsteig bei Gstaad 841 Haut-Simmental-Gessenay +001 036, +0062,44 17
Gsteigwiler 577 Interlaken-Oberhasli +000437, +0007,02 62
Gündlischwand 578 Interlaken-Oberhasli +000352, +0016,89 21
Guggisberg 852 Berne-Mittelland +001 487, +0054,91 27
Gurbrü 665 Berne-Mittelland +000251, +0001,84 136
Gurzelen 867 Thoune +000870, +0004,54 192
Guttannen 782 Interlaken-Oberhasli +000236, +0200,79 1
Habkern 579 Interlaken-Oberhasli +000625, +0051,06 12
Hagneck 736 Seeland +000444, +0001,83 243
Hasle bei Burgdorf 406 Emmental +003 414, +0021,89 156
Hasliberg 783 Interlaken-Oberhasli +001 125, +0041,74 27
Häutligen 609 Berne-Mittelland +000262, +0003,07 85
Heiligenschwendi 927 Thoune +000732, +0005,55 132
Heimberg 928 Thoune +007 200, +0005,41 1331
Heimenhausen 977 Haute-Argovie +001 199, +0005,85 205
Heimiswil 407 Emmental +001 619, +0023,35 69
Hellsau 408 Emmental +000206, +0001,48 139
Herbligen 610 Berne-Mittelland +000629, +0002,76 228
Hermrigen 737 Seeland +000325, +0003,42 95
Herzogenbuchsee 979 Haute-Argovie +007 620, +0009,83 775
Hilterfingen 929 Thoune +004 130, +0002,82 1465
Hindelbank 409 Emmental +002 805, +0009,7 289
Höchstetten 410 Emmental +000258, +0002,64 98
Hofstetten bei Brienz 580 Interlaken-Oberhasli +000551, +0008,76 63
Homberg 931 Thoune +000499, +0006,5 77
Horrenbach-Buchen 932 Thoune +000225, +0020,44 11
Huttwil 954 Haute-Argovie +005 206, +0017,24 302
Iffwil 541 Berne-Mittelland +000442, +0005,06 87
Inkwil 980 Haute-Argovie +000668, +0003,36 199
Innertkirchen 784 Interlaken-Oberhasli +001 079, +0236,54 5
Interlaken 581 Interlaken-Oberhasli +006 123, +0004,3 1424
Ipsach 739 Bienne +003 873, +0001,91 2028
Iseltwald 582 Interlaken-Oberhasli +000399, +0021,85 18
Ittigen 362 Berne-Mittelland +011 482, +0004,21 2727
Jaberg 868 Berne-Mittelland +000299, +0001,32 227
Jegenstorf 540 Berne-Mittelland +005 883, +0013,5 436
Jens 738 Seeland +000663, +0004,58 145
Kallnach 304 Seeland +002 238, +0017,98 124
Kandergrund 564 Frutigen-Bas-Simmental +000795, +0032,06 25
Kandersteg 565 Frutigen-Bas-Simmental +001 298, +0134,56 10
Kappelen 305 Seeland +001 413, +0010,96 129
Kaufdorf 869 Berne-Mittelland +001 116, +0002,06 542
Kehrsatz 870 Berne-Mittelland +004 663, +0004,44 1050
Kernenried 411 Emmental +000516, +0003,33 155
Kiesen 611 Berne-Mittelland +001 008, +0004,68 215
Kirchberg 412 Emmental +005 918, +0009,04 655
Kirchdorf 872 Berne-Mittelland +001 859, +0014,61 127
Kirchlindach 354 Berne-Mittelland +003 342, +0011,95 280
Köniz 355 Berne-Mittelland +043 923, +0051,01 861
Konolfingen 612 Berne-Mittelland +005 469, +0012,79 428
Koppigen 413 Emmental +002 260, +0006,93 326
Krattigen 566 Frutigen-Bas-Simmental +001 134, +0006,03 188
Krauchthal 414 Emmental +002 363, +0019,43 122
Kriechenwil 666 Berne-Mittelland +000420, +0004,75 88
La Ferrière 435 Jura bernois +000542, +0014,16 38
La Neuveville 723 Jura bernois +003 781, +0006,82 554
La Scheulte 708 Jura bernois +0 00037, +0005,56 7
Landiswil 613 Berne-Mittelland +000624, +0010,26 61
Langenthal 329 Haute-Argovie +016 233, +0021,14 768
Langnau im Emmental 902 Emmental +009 645, +0048,4 199
Lauenen 842 Haut-Simmental-Gessenay +000851, +0058,73 14
Laupen 667 Berne-Mittelland +003 306, +0004,12 802
Lauperswil 903 Emmental +002 728, +0021,21 129
Lauterbrunnen 584 Interlaken-Oberhasli +002 356, +0164,56 14
Leissigen 585 Interlaken-Oberhasli +001 205, +0010,36 116
Lenk im Simmental 792 Haut-Simmental-Gessenay +002 352, +0123,05 19
Leuzigen 388 Seeland +001 377, +0010,31 134
Linden 614 Berne-Mittelland +001 272, +0013,23 96
Longeau 387 Bienne +005 808, +0007,38 787
Lotzwil 331 Haute-Argovie +002 841, +0006,21 457
Loveresse 696 Jura bernois +000367, +0004,72 78
Lüscherz 497 Seeland +000576, +0005,46 105
Lütschental 586 Interlaken-Oberhasli +000242, +0012,35 20
Lützelflüh 955 Emmental +004 406, +0026,9 164
Lyss 306 Seeland +016 613, +0014,83 1120
Lyssach 415 Emmental +001 491, +0006,06 246
Madiswil 332 Haute-Argovie +003 383, +0023,18 146
Matten bei Interlaken 587 Interlaken-Oberhasli +004 196, +0005,9 711
Mattstetten 543 Berne-Mittelland +000592, +0003,8 156
Meienried 389 Seeland +0 00056, +0000,66 85
Meikirch 307 Berne-Mittelland +002 615, +0010,23 256
Meinisberg 390 Bienne +001 513, +0004,42 342
Meiringen 785 Interlaken-Oberhasli +004 791, +0040,59 118
Melchnau 333 Haute-Argovie +001 485, +0010,3 144
Merzligen 741 Seeland +000405, +0002,28 178
Mirchel 615 Berne-Mittelland +000563, +0002,35 240
Mont-Tramelan 437 Jura bernois +000114, +0004,63 25
Moosseedorf 544 Berne-Mittelland +004 134, +0006,35 651
Morenges 742 Bienne +000862, +0002,16 399
Mühleberg 668 Berne-Mittelland +003 184, +0026,25 121
Münchenbuchsee 546 Berne-Mittelland +010 751, +0011,67 921
Münsingen 616 Berne-Mittelland +013 003, +0015,75 826
Müntschemier 498 Seeland +001 683, +0004,88 345
Muri bei Bern 356 Berne-Mittelland +013 940, +0007,63 1827
Neuenegg 670 Berne-Mittelland +005 805, +0021,87 265
Nidau 743 Bienne +007 160, +0001,52 4711
Niederbipp 981 Haute-Argovie +005 689, +0019,8 287
Niederhünigen 617 Berne-Mittelland +000714, +0005,41 132
Niedermuhlern 877 Berne-Mittelland +000513, +0007,25 71
Niederönz 982 Haute-Argovie +001 784, +0002,8 637
Niederried bei Interlaken 588 Interlaken-Oberhasli +000348, +0004,29 81
Nods 724 Jura bernois +000776, +0026,63 29
Oberbalm 357 Berne-Mittelland +000856, +0012,41 69
Oberbipp 983 Haute-Argovie +001 979, +0008,47 287
Oberburg 418 Emmental +002 972, +0014,12 210
Oberdiessbach 619 Berne-Mittelland +003 776, +0016,46 229
Oberhofen am Thunersee 934 Thoune +002 553, +0002,72 939
Oberhünigen 629 Berne-Mittelland +000319, +0006,02 53
Oberlangenegg 935 Thoune +000483, +0009,12 53
Oberried am Brienzersee 589 Interlaken-Oberhasli +000489, +0020,12 24
Oberthal 620 Berne-Mittelland +000710, +0010,54 67
Oberwil bei Büren 391 Seeland +000895, +0006,72 133
Oberwil im Simmental 766 Frutigen-Bas-Simmental +000839, +0046,09 18
Ochlenberg 985 Haute-Argovie +000555, +0012,13 46
Oeschenbach 335 Haute-Argovie +000237, +0003,9 61
Oppligen 622 Berne-Mittelland +000658, +0003,41 193
Orpond 744 Bienne +003 375, +0003,96 852
Orvin 438 Jura bernois +001 284, +0021,6 59
Ostermundigen 363 Berne-Mittelland +018 432, +0005,94 3103
Perles 392 Bienne +005 255, +0008,32 632
Perrefitte 701 Jura bernois +000486, +0008,57 57
Péry-La Heutte 450 Jura bernois +001 957, +0023,79 82
Petit-Val 716 Jura bernois +000464, +0023,85 19
Plateau de Diesse 726 Jura bernois +002 251, +0025,55 88
Pohlern 936 Thoune +000241, +0009,89 24
Port 745 Bienne +003 976, +0002,45 1623
Radelfingen 309 Seeland +001 271, +0014,74 86
Rapperswil 310 Seeland +002 755, +0022,58 122
Rebévelier 715 Jura bernois +0 00029, +0003,55 8
Reconvilier 703 Jura bernois +002 454, +0008,25 297
Reichenbach im Kandertal 567 Frutigen-Bas-Simmental +003 850, +0125,73 31
Reisiswil 336 Haute-Argovie +000183, +0002,01 91
Renan 441 Jura bernois +000935, +0012,64 74
Reutigen 767 Thoune +001 393, +0011,28 123
Riggisberg 879 Berne-Mittelland +003 078, +0034,5 89
Ringgenberg 590 Interlaken-Oberhasli +002 647, +0008,75 303
Roches 704 Jura bernois +000204, +0009,06 23
Roggwil 337 Haute-Argovie +004 514, +0007,79 579
Rohrbach 338 Haute-Argovie +001 568, +0004,09 383
Rohrbachgraben 339 Haute-Argovie +000374, +0006,48 58
Romont 442 Jura bernois +000237, +0007,03 34
Röthenbach im Emmental 904 Emmental +001 221, +0036,79 33
Rubigen 623 Berne-Mittelland +002 876, +0006,93 415
Rüderswil 905 Emmental +002 394, +0017,17 139
Rüdtligen-Alchenflüh 420 Emmental +002 479, +0002,73 908
Rüeggisberg 880 Berne-Mittelland +001 756, +0035,76 49
Rüegsau 956 Emmental +003 278, +0015,08 217
Rüschegg 853 Berne-Mittelland +001 728, +0057,28 30
Rüti bei Büren 393 Seeland +000872, +0006,51 134
Rüti bei Lyssach 422 Emmental +000155, +0001,29 120
Rütschelen 340 Haute-Argovie +000597, +0003,98 150
Rumendingen 421 Emmental +0 00099, +0002,43 41
Rumisberg 987 Haute-Argovie +000499, +0005,15 97
Safnern 746 Bienne +002 049, +0005,62 365
Saicourt 706 Jura bernois +000657, +0013,78 48
Sankt Stephan 793 Haut-Simmental-Gessenay +001 316, +0060,9 22
Saint-Imier 443 Jura bernois +005 144, +0020,89 246
Sauge 449 Jura bernois +000829, +0013,44 62
Saules 707 Jura bernois +000151, +0004,28 35
Saxeten 591 Interlaken-Oberhasli +0 00092, +0019,14 5
Schangnau 906 Emmental +000919, +0036,48 25
Schattenhalb 786 Interlaken-Oberhasli +000580, +0031,53 18
Scheuren 747 Bienne +000538, +0002,1 256
Schüpfen 311 Seeland +003 778, +0019,83 191
Schwadernau 748 Bienne +000697, +0004,14 168
Schwanden bei Brienz 592 Interlaken-Oberhasli +000674, +0007,02 96
Schwarzenburg 855 Berne-Mittelland +006 797, +0044,79 152
Schwarzhäusern 341 Haute-Argovie +000529, +0003,79 140
Seeberg 988 Haute-Argovie +001 565, +0016,79 93
Seedorf 312 Seeland +003 280, +0020,89 157
Seehof 709 Jura bernois +0 00063, +0008,41 7
Seftigen 883 Thoune +002 175, +0003,89 559
Signau 907 Emmental +002 684, +0022,08 122
Sigriswil 938 Thoune +004 943, +0055,43 89
Siselen 499 Seeland +000640, +0005,52 116
Sonceboz-Sombeval 444 Jura bernois +001 874, +0015,01 125
Sonvilier 445 Jura bernois +001 229, +0023,78 52
Sorvilier 711 Jura bernois +000311, +0006,89 45
Spiez 768 Frutigen-Bas-Simmental +013 332, +0016,69 799
Steffisburg 939 Thoune +016 599, +0014,86 1117
Stettlen 358 Berne-Mittelland +003 413, +0003,52 970
Stocken-Höfen 770 Thoune +001 020, +0014,21 72
Studen 749 Seeland +003 590, +0002,72 1320
Sumiswald 957 Emmental +005 234, +0059,34 88
Sutz-Lattrigen 750 Bienne +001 409, +0003,6 391
Täuffelen 751 Seeland +003 070, +0004,4 698
Tavannes 713 Jura bernois +003 469, +0014,76 235
Teuffenthal 940 Thoune +000157, +0004,53 35
Thierachern 941 Thoune +002 574, +0007,52 342
Thörigen 989 Haute-Argovie +001 179, +0004,52 261
Thoune 942 Thoune +044 163, +0021,58 2046
Thunstetten 342 Haute-Argovie +003 621, +0009,65 375
Thurnen 889 Berne-Mittelland +002 076, +0005,98 347
Toffen 884 Berne-Mittelland +002 697, +0004,9 550
Trachselwald 958 Emmental +000927, +0015,97 58
Tramelan 446 Jura bernois +004 670, +0024,82 188
Treiten 500 Seeland +000428, +0004,76 90
Trub 908 Emmental +001 277, +0062,03 21
Trubschachen 909 Emmental +001 536, +0015,63 98
Tschugg 501 Seeland +000476, +0003,29 145
Uebeschi 943 Thoune +000695, +0004,4 158
Uetendorf 944 Thoune +006 072, +0010,15 598
Unterlangenegg 945 Thoune +001 069, +0006,81 157
Unterseen 593 Interlaken-Oberhasli +005 750, +0014,03 410
Ursenbach 344 Haute-Argovie +000907, +0009,14 99
Urtenen-Schönbühl 551 Berne-Mittelland +006 632, +0007,18 924
Uttigen 885 Thoune +002 170, +0003,79 573
Utzenstorf 552 Emmental +004 504, +0016,93 266
Valbirse 717 Jura bernois +004 043, +0018,67 217
Vechigen 359 Berne-Mittelland +006 070, +0024,83 244
Villars-les-Moines 669 Berne-Mittelland +000593, +0002,5 237
Villeret 448 Jura bernois +000938, +0016,24 58
Vinelz 502 Seeland +000908, +0004,57 199
Wachseldorn 946 Thoune +000232, +0003,52 66
Wald 888 Berne-Mittelland +001 194, +0013,28 90
Walkringen 626 Berne-Mittelland +001 814, +0017,19 106
Walliswil bei Niederbipp 990 Haute-Argovie +000234, +0001,48 158
Walliswil bei Wangen 991 Haute-Argovie +000614, +0003,06 201
Walperswil 754 Seeland +001 036, +0006,96 149
Walterswil 959 Haute-Argovie +000539, +0007,91 68
Wangen an der Aare 992 Haute-Argovie +002 981, +0005,23 570
Wattenwil 886 Thoune +003 219, +0014,54 221
Wengi 394 Seeland +000643, +0007,07 91
Wichtrach 632 Berne-Mittelland +004 510, +0011,59 389
Wiedlisbach 995 Haute-Argovie +002 657, +0007,5 354
Wiggiswil 553 Berne-Mittelland +0 00093, +0001,43 65
Wilderswil 594 Interlaken-Oberhasli +002 760, +0013,54 204
Wiler bei Utzenstorf 554 Emmental +001 036, +0003,82 271
Wileroltigen 671 Berne-Mittelland +000375, +0004,16 90
Willadingen 423 Emmental +000198, +0002,16 92
Wimmis 769 Frutigen-Bas-Simmental +002 732, +0022,33 122
Wohlen bei Bern 360 Berne-Mittelland +009 310, +0036,29 257
Worb 627 Berne-Mittelland +011 600, +0021,1 550
Worben 755 Seeland +002 678, +0002,8 956
Wynau 345 Haute-Argovie +001 694, +0005,09 333
Wynigen 424 Emmental +002 101, +0028,29 74
Wyssachen 960 Haute-Argovie +001 125, +0011,7 96
Zäziwil 628 Berne-Mittelland +001 665, +0005,42 307
Zielebach 556 Emmental +000332, +0001,92 173
Zollikofen 361 Berne-Mittelland +011 842, +0005,39 2197
Zuzwil 557 Berne-Mittelland +000549, +0003,46 159
Zweisimmen 794 Haut-Simmental-Gessenay +003 083, +0073,04 42
Partie du lac de Bienne 9149   +00 0000, +0038,89 0
Lac de Brienz 9089   +00 0000, +0029,72 0
Partie du lac de Neuchâtel 9152   +00 0000, +0001,94 0
Lac de Thoune 9073   +00 0000, +0047,72 0
Total +1 069 074, +5 939,86 180

La commune de Villars-les-Moines n'est pas contiguë aux 333 autres, alors que La Scheulte est attachée au reste du canton par un point (à Elay) : Villars-les-Moines est totalement enclavée dans le canton de Fribourg[6], La Scheulte se trouve entre les cantons du Jura et de Soleure[7]. Clavaleyres était entourée par les cantons de Fribourg et de Vaud[8] avant d'être absorbé par Morat et rejoindre le canton de Fribourg en 2022[9]. Par ailleurs, l'ancienne commune fribourgeoise de Wallenbuch (Cormondes) et l'ancienne commune soleuroise de Steinhof (Aeschi) sont enclavées dans le canton de Berne[10],[11]. De plus, la ville de Moutier quitte le canton le pour rejoindre le canton du Jura[12].

Modifications de communes

[modifier | modifier le code]

Le tableau ci-dessous dresse la liste des fusions de communes ayant été opérées dans le canton de Berne[13].

Entrée en vigueur (date) Anciennes communes Nouvelle commune
1852 Laufen Stadt + Laufen Vorstadt Laufon (depuis, canton de Bâle-Campagne)
1853 Ringgenberg + Goldswil Ringgenberg
1859 Blumenstein + Tannenbühl Blumenstein
1869 Heimberg + Thungschneit Heimberg
1880 Kirchlindach + Bremgarten Stadtgericht Kirchlindach
1882 Ocourt + Montvoie Ocourt (depuis, canton du Jura)
1887 Wynigen + Brechershäusern Wynigen
1888 Alchenstorf + Wil bei Koppigen Alchenstorf
1888 Ausserbirrmoos + Barschwand + Schönthal Ausserbirrmoos
1888 Oberdiessbach + Hauben Oberdiessbach
1898 Langenthal + Schoren Langenthal
1900 Bienne + Vigneules Bienne
1911 Büren an der Aare + Reiben Büren an der Aare
1911 Wynigen + Bickigen-Schwanden Wynigen
1912 Messen-Scheunen + Oberscheunen Scheunen
1913 Thoune + Goldiwil Thoune
1914 Oberried am Brienzersee + Ebligen Oberried am Brienzersee
1917 Bienne + Boujean Bienne
1917 Brüttelen + Gäserz Brüttelen
1919 Berne + Bümpliz Berne
1920 Bienne + Mâche + Madretsch Bienne
1920 Thoune + Strättligen Thoune
1933 Gysenstein + Stalden im Emmental Konolfingen
1946 Ausserbirrmoos + Innerbirrmoos + Otterbach Linden
1946 Tschugg + Mullen Tschugg
1952 Tramelan-Dessous + Tramelan-Dessus Tramelan
1973 Lauterbrunnen + Isenfluh Lauterbrunnen
2004Englisberg + ZimmerwaldWald
2004Niederwichtrach + OberwichtrachWichtrach
2007Gutenburg + MadiswilMadiswil
2007Forst + LängenbühlForst-Längenbühl
2008Herzogenbuchsee + OberönzHerzogenbuchsee
2009Riggisberg + Rüti bei RiggisbergRiggisberg
2009Heimenhausen + Röthenbach bei Herzogenbuchsee + WanzwilHeimenhausen
2010Langenthal + UntersteckholzLangenthal
2010Ballmoos + JegenstorfJegenstorf
2010Aeschlen bei Oberdiessbach + OberdiessbachOberdiessbach
2010Daucher-Alfermée + DouanneDouanne-Daucher
2011Lyss + Busswil bei BürenLyss
2011Kleindietwil + Leimiswil + MadiswilMadiswil
2011Albligen + WahlernSchwarzenburg
2011Bettenhausen + BollodingenBettenhausen
2012Belp + BelpbergBelp
2013Ruppoldsried + RapperswilRapperswil
2013Kallnach + Niederried bei KallnachKallnach
2013Trimstein + MünsingenMünsingen
2014Plagne + VauffelinSauge
2014Büren zum Hof + Etzelkofen + Fraubrunnen + Grafenried + Limpach + Mülchi + Schalunen + ZauggenriedFraubrunnen
2014Jegenstorf + Münchringen + ScheunenJegenstorf
2014Bleiken bei Oberdiessbach + OberdiessbachOberdiessbach
2014Diesse + Lamboing + PrêlesPlateau de Diesse
2014Niederstocken + Oberstocken + Höfen bei ThunStocken-Höfen
2014Gadmen + InnertkirchenInnertkirchen
2014Kienersrüti + UttigenUttigen
2015La Heutte + PéryPéry-La Heutte
2015Bévilard + Malleray + PontenetValbirse
2015Châtelat + Monible + Sornetan + SoubozPetit-Val
2016Bangerten + RapperswilRapperswil
2016Ersigen + Niederösch + OberöschErsigen
2016Hermiswil + SeebergSeeberg
2017Münsingen + TägertschiMünsingen[14]
Gelterfingen + Kirchdorf + Mühledorf + NoflenKirchdorf[15]
Grosshöchstetten + SchlosswilGrosshöchstetten[15]
Kallnach + GolatenKallnach[16]
Kirchenthurnen + Lohnstorf + MühlethurnenThurnen[17]
Schwendibach + SteffisburgSteffisburg[17]
Niederbipp + WolfisbergNiederbipp[17]
Hindelbank + MötschwilHindelbank[18]
Langenthal + ObersteckholzLangenthal[18]
Riggisberg + RümligenRiggisberg[18]
Clavaleyres + Morat (canton de Fribourg) + Charmey (canton de Fribourg) + Champagny (canton de Fribourg)Morat[18]
Diemerswil + Münchenbuchsee Münchenbuchsee
Reutigen + Zwieselberg Reutigen
Wangen an der Aare + Wangenried Wangen an der Aare

Le tableau ci-dessous dresse la liste des séparations de communes ayant été opérées dans le canton de Berne.

Entrée en vigeur

(date)

Ancienne commune Nouvelles communes
1850 Frutigen Frutigen + Kandergrund[19]
1860 Guggisberg Guggisberg + Rüschegg[20]
1909 Kandergrund Kandergrund + Kandersteg[21]
1980 Schlosswil Schlosswil + Oberhünigen[22]
1983 Bolligen Bolligen + Ittigen + Ostermundigen[23]
1993 Rubigen Rubigen + Allmendingen + Trimstein[24]

Liens internes

[modifier | modifier le code]

Références

[modifier | modifier le code]
  1. ↑ « Application des communes suisses | Application des communes suisses », sur agvchapp.bfs.admin.ch (consulté le ).
  2. ↑ [PDF] « Annonce du remplacement des districts bernois par arrondissements administratifs - 07.04.2009 », sur Office fédéral de topographie (consulté le ).
  3. 1 2 3 4 [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2008 »(Archive.org • Wikiwix • Google • Que faire ?), sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  4. ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » Accès libre, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  5. ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » Accès libre [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  6. ↑ « Maps of Switzerland - Swiss Confederation - map.geo.admin.ch », sur map.geo.admin.ch (consulté le )
  7. ↑ « Maps of Switzerland - Swiss Confederation - map.geo.admin.ch », sur map.geo.admin.ch (consulté le )
  8. ↑ « Maps of Switzerland - Swiss Confederation - map.geo.admin.ch », sur map.geo.admin.ch (consulté le )
  9. ↑ « Détails de la mutation 3957 »
  10. ↑ « Maps of Switzerland - Swiss Confederation - map.geo.admin.ch », sur map.geo.admin.ch (consulté le )
  11. ↑ « Maps of Switzerland - Swiss Confederation - map.geo.admin.ch », sur map.geo.admin.ch (consulté le )
  12. ↑ « Moutier...ville du canton du Jura »(Archive.org • Wikiwix • Google • Que faire ?), sur letemps.ch, (consulté le ).
  13. ↑ « Communes mutées »
  14. ↑ « Répertoire officiel des communes de Suisse - Mutations 2016 », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  15. 1 2 « Répertoire officiel des communes de Suisse - Mutations 2017 », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  16. ↑ « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2019 - Version du 18.12.2018 (remplace la version du 20.09.2018) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  17. 1 2 3 « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2019 - Version du 18.09.2019 (remplace la version du 19.06.2019) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  18. 1 2 3 4 « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2021 - Version du 17.12.2020 (remplace la version du 17.09.2020) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
