View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | CGA published | CGA updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-13720 | Unknown | percona-grafana | Under investigation | |||
CVE-2026-13719 | Unknown | percona-grafana | Under investigation | |||
CVE-2026-13720 | Unknown | percona-grafana | Under investigation | |||
CVE-2026-13719 | Unknown | percona-grafana | Under investigation | |||
CVE-2026-13720 | Unknown | percona-grafana | Under investigation | |||
CVE-2026-13719 | Unknown | percona-grafana | Under investigation | |||
CVE-2026-13720 | Unknown | grafana-12.2 | Under investigation | |||
CVE-2026-13720 | Unknown | grafana-12.2 | Under investigation | |||
CVE-2026-13720 | Unknown | grafana-12.2 | Under investigation | |||
CVE-2026-13720 | Unknown | grafana-12.2 | Under investigation | |||
CVE-2026-13720 | Unknown | grafana-12.2 | Under investigation | |||
CVE-2026-13720 | Unknown | grafana-12.2 | Under investigation | |||
CVE-2026-13720 | Unknown | grafana-12.2 | Under investigation | |||
CVE-2026-13720 | Unknown | grafana-12.2 | Under investigation | |||
CVE-2026-13720 | Unknown | grafana-fips-12.2 | Under investigation | |||
CVE-2026-13720 | Unknown | grafana-fips-12.2 | Under investigation |
1,231,036 advisories