Vai al contenuto

Hennes Weisweiler

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Hennes Weisweiler
Nazionalitàbandiera Germania Ovest
Calcio
RuoloAllenatore (ex centrocampista)
Termine carriera1º luglio 1952 - giocatore
5 luglio 1983 - allenatore
Carriera
Squadre di club1
1947-1948non conosciuta (bandiera) VfR Flamersheim? (?)
1948-1952Colonia62 (0)
Carriera da allenatore
1947-1948non conosciuta (bandiera) VfR FlamersheimGioc.-All.
1949-1952ColoniaGioc.-All.
1952-1955Rheydter SV
1955-1958Colonia
1958non conosciuta (bandiera) Auswahl Colonia
1958-1964Viktoria Colonia
1964-1975Borussia M'gladbach
1975-1976Barcellona
1976-1980Colonia
1980-1981N.Y. Cosmos
1982-1983Grasshopper
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.

Hans Weisweiler, detto Hennes (Erftstadt, 5 dicembre 1919 – Aesch bei Birmensdorf, 5 luglio 1983) è stato un calciatore e allenatore di calcio tedesco, di ruolo portiere.

Allenò negli anni sessanta e settanta. Dal 1957 al 1970 fu docente alla scuola di allenatori dell'Accademia dello Sport di Colonia, che dal 2005 porta il suo nome[1].

Allenò Colonia, Viktoria Colonia, Borussia Mönchengladbach, Barcellona, New York Cosmos e Grasshopper, vincendo una Coppa UEFA, quattro campionati tedeschi, un campionato statunitense, un campionato svizzero, quattro Coppe di Germania e una Coppa Svizzera.

Con il Borussia in cinque anni vinse per tre volte la Bundesliga, oltre ad una Coppa di Germania ed una Coppa UEFA.

Si destreggiò anche in campo giornalistico e come opinionista e commentatore televisivo.[senza fonte]

Statistiche da allenatore

[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto le competizioni vinte.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
1949-1950Germania (bandiera) ColoniaOO301659--------------- 30 16 5 9 53,33 5º
1950-1951OO301749--------------- 30 14 11 5 46,67 4º
1951-1952OO3013710--------------- 30 13 7 10 43,33 5º
1952-1953Germania (bandiera) Rheydter SV2DO30???--------------- 0 0 0 0 !— 2º (promozione)
1953-1954OO309219--------------- 30 9 2 19 30,00 15º (retrocessione)
1954-19552DO28???--------------- 0 0 0 0 !— 10º
Totale Rheydter889+2+19+------------ 88 9 2 19 10,23
1955-1956Germania (bandiera) ColoniaOO3013611--------------- 30 13 6 11 43,33 7º
1956-1957OO3014115--------------- 30 14 11 5 46,67 2º
1957-1958OO301848--------------- 30 18 3 8 60,00 2º
1958-1959Germania (bandiera) Viktoria ColoniaOO308715--------------- 30 8 7 15 26,67 14º
1959-1960OO3010812--------------- 30 10 8 12 33,33 8º
1960-1961OO3011514--------------- 30 11 5 14 36,67 10º
1961-1962OO3013314--------------- 30 13 3 14 43,33 10º
1962-1963OO3012612--------------- 30 12 6 12 40,00 8º
1963-1964RLN3819712--------------- 38 19 7 12 50,00 5º
Totale Viktoria Colonia188733679------------ 188 73 36 79 38,83
1964-1965Germania (bandiera) Borussia M'gladbachRLO342365--------------- 34 23 6 5 67,65 1º
1965-1966B3491114CG1001---------- 35 9 11 15 25,71 13º
1966-1967B34121012CG3201---------- 37 14 10 13 37,84 8º
1967-1968B3415127CG2101---------- 36 16 12 8 44,44 3º
1968-1969B34131110CG2101---------- 36 14 11 11 38,89 3º
1969-1970B342356CG3201---------- 37 25 5 7 67,57 1º
1970-1971B3420104CG4211CC4220----- 42 24 13 5 57,14 1º
1971-1972B341879CG6312CU4211----- 44 23 9 12 52,27 3º
1972-1973B3417512CG9711CU131012----- 56 34 7 15 60,71 5º
1973-1974B342167CG3120CdC8602----- 45 28 8 9 62,22 2º
1974-1975B342185CG2101CU121011----- 48 32 9 7 66,67 1º
Totale Borussia M'gladbach37419291913520510413056---- 450 242 101 107 53,78
1975-mar. 1976Spagna (bandiera) BarcellonaPD28[2]1558CG3111CU9603----- 40 22 6 12 55,00 Esonerato
1976-1977Germania (bandiera) ColoniaB3417611CG7610CU6411----- 47 27 8 12 57,45 5º
1977-1978B342248CG6600CdC2011----- 42 28 5 9 66,67 1º
1978-1979B3413129CG4301CC8431----- 46 20 15 11 43,48 6º
1979-apr. 1980B24888CG5410---------- 29 12 9 8 41,38 5º
Totale Colonia306151678822192116853---- 344 178 74 92 51,74
lug.-dic. 1980Stati Uniti (bandiera) N.Y. CosmosNASL8+7+0+1+--------------- 8 7 0 1 87,50 1º
1981NASL3827011--------------- 38 27 0 11 71,05 2º
Totale New York Cosmos46+34+0+12+------------ 46 34 0 12 73,91
1982-1983Svizzera (bandiera) GrasshopperLNA302415CS8530CC2002----- 40 29 4 7 72,50 1º
Totale carriera1060+498+202+302+6845111268441014---- 1 196 587 223 328 49,08

Competizioni regionali

[modifica | modifica wikitesto]
Borussia Mönchengladbach: 1964-1965

Competizioni nazionali

[modifica | modifica wikitesto]
Borussia Mönchengladbach: 1969-1970, 1970-1971, 1974-1975
Colonia: 1977-1978
Borussia Mönchengladbach: 1972-1973
Colonia: 1976-1977, 1977-1978
New York Cosmos: 1980
Grasshoppers: 1982-1983
Grasshoppers: 1982-1983

Competizioni internazionali

[modifica | modifica wikitesto]
Borussia Mönchengladbach: 1974-1975
  1. ↑ (DE) Hennes-Weisweiler-Akademie, in dfb.de. URL consultato il 15 marzo 2017.
  2. ↑ (EN) Spain» Primera División 1975/1976» 28. Round, calcio.com.

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
Controllo di autoritàVIAF (EN) 44744966 · ISNI (EN) 0000 0000 8123 6664 · LCCN (EN) n87807509 · GND (DE) 104678615