��ҳ ��Ʊ��Ѷ �ֻ����� ��1388�������
����
ŷ�� 完 ��Үŵ�� 3-2 ��Ī ŷ�� 完 �ִ� 3-6 ������ Ӣ�� 完 ŵά�� 0-1 �ϰ��ն� ŷ�� 完 ���� 3-4 ���� ŷ�� 完 ������ҫ 1-0 �����ɵ� ŷ�� 完 ����˹ 3-2 ����ͼ ŷ�� 完 ���� 2-4 ����ʥ�ն��� ŷ�� 完 ��˹��ά�� 6-0 ���ڰ��� ����߱ï¿� 完 ��³������ 1-2 ����÷��˹ ��ְ�� 完 ʥ·��˹�� 0-0 �¸绪���� ŷ�ް� 00:45 10-16 �ﰺ - ˮ���� ŷ�ް� 00:45 10-16 ����˹ - ɣ���� ŷ�ް� 00:45 10-16 ���������� - ���ֿ�ɭ ŷ�ް� 00:45 10-16 ʥ����˹ - �ʼ���ï¿� ŷ�ް� 00:45 10-16 �����ı���ţ - AC���� ŷ�ް� 03:00 10-16 ������ - ���� ŷ�ް� 03:00 10-16 ���Һ�ķ - ��������˹ ŷ�ް� 03:00 10-16 ���� - ����ƥ�ǿ�˹ ŷ�ް� 03:00 10-16 ����é˹ - �����ķ籩 ŷ�ް� 03:00 10-16 ���ƿ� - �������� ŷЭ�� 03:00 10-16 �籾���� - ������ ����߱ï¿� 08:30 10-16 ����������ѧ�� - �����Ÿ�
������...

���¿���

  • ����
  • ����
ʤ����(�ξ�)26140��
0 3 3 3 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0

һ�Ƚ� 0ע 0Ԫ

���Ƚ� 12ע 331,526Ԫ

�ξų� 68ע 156,351Ԫ

���ع��棺9,282,755Ԫ

�����26207��
3 0 2 0 1 0 3 1

һ�Ƚ� 35ע 59,291Ԫ

��ȫ��26200��
0 0 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3

һ�Ƚ� 0ע 0Ԫ

���ع��棺435,159Ԫ

��������

���� ����
1/3
[����] 24����
С�������Ƽ��������ĵ�
[����] 23����
���½���쵥�۲�Ա�����25���У�
[����] 22����
��л���ˣ������Ƽ����ĵ�
[����] 22����
����״̬����
[����] 22����
��24���У�001+008ŷ�ްʹ����Ƽ���
  • ���ʤ�ï¿�
  • ��ѡ9��
  • 6����ȫ
  • 4������
���� ���� ���� ����ʱ�� ���� �ٷ����� ģ��ѡ��
1 ŷ�ް� [35] ����������VS���ֿ�ɭ [09] 10-16 00:45 �� �� ŷ 5.054.601.40 310
2 ŷ�ް� [13] �ﰺVSˮ���� [02] 10-16 00:45 �� �� ŷ 2.123.422.74 310
3 ŷ�ް� [14] �����ı���ţVSAC���� [31] 10-16 00:45 �� �� ŷ 3.903.701.66 310
4 ŷ�ް� [03] ������˹�ʹ�VS����˹����ķ [23] 10-16 00:45 �� �� ŷ ����ָ�� 310
5 ŷ�ް� [12] ����˹VSɣ���� [15] 10-16 00:45 �� �� ŷ 10.005.501.18 310
6 ŷ�ް� [05] ʥ����˹VS�ʼ���� [22] 10-16 00:45 �� �� ŷ 2.243.402.57 310
7 ŷ�ް� [08] ���ƿ�VS�������� [28] 10-16 03:00 �� �� ŷ 1.146.0511.50 310
8 ŷ�ް� [11] ����é˹VS�����ķ籩 [20] 10-16 03:00 �� �� ŷ ����ָ�� 310
9 ŷ�ް� [25] ������VS���� [01] 10-16 03:00 �� �� ŷ 3.453.221.89 310
10 ŷ�ް� [17] �����ղ�����ĦVS���������� [24] 10-16 03:00 �� �� ŷ ����ָ�� 310
11 ŷ�ް� [30] ���Һ�ķVS��������˹ [04] 10-16 03:00 �� �� ŷ 1.753.853.35 310
12 ŷ�ް� [32] ����VS����ƥ�ǿ�˹ [10] 10-16 03:00 �� �� ŷ 1.923.453.15 310
13 ŷ�ް� [36] ��÷��VS�������з�˹�� [26] 10-16 03:00 �� �� ŷ ����ָ�� 310
14 ŷ�ް� [19] �׶�VSOFI������ [07] 10-16 03:00 �� �� ŷ ����ָ�� 310
��ֹʱ��:2026-10-15 21:57:00 ��ѡ����0������,0ע 0Ԫ��� �鿴����
���� ����
�鿴����
Ӣ�� ��� ���� �¼� ����
NBA CBA
���� ��� ʤ/ƽ/�� ����
1 ���� 6/0/0 18
2 ��ɭ�� 5/0/1 15
3 ������ 4/1/1 13
4 �����ظ��� 2/4/0 10
5 ������ 2/4/0 10
6 ��� 3/1/2 10
7 ������ 2/3/1 9
8 �ն��� 2/3/1 9
9 ������ 2/3/1 9
10 ����˹ά�� 3/0/3 9
11 Ŧ��˹���� 2/2/2 8
12 ˮ���� 2/1/3 7
13 ���� 1/3/2 6
14 ���Ĵ� 2/0/4 6
15 ŵ����ɭ�� 1/2/3 5
16 ��˹��ά�� 1/2/3 5
17 ɣ���� 1/1/4 4
18 ����é˹ 0/3/3 3
19 �ȴ� 0/3/3 3
20 ����ķ 0/2/4 2
������
������
�ھ���
�ھ����ʸ���
���� ��� ʤ/ƽ/�� ����
1 ���� 5/1/0 16
2 ����� 5/1/0 16
3 ���� 4/2/0 14
4 �������� 4/1/1 13
5 AC���� 3/3/0 12
6 ���� 3/2/1 11
7 ��Π3/2/1 11
8 �Dz���˹ 3/1/2 10
9 ������ŵ�� 3/1/2 10
10 �������� 3/0/3 9
11 ������ 2/2/2 8
12 ���� 2/1/3 7
13 ���� 2/0/4 6
14 �������� 1/2/3 5
15 �ڵ���˹ 1/1/4 4
16 ���� 1/1/4 4
17 ������ 1/1/4 4
18 ������ 1/1/4 4
19 �������� 1/1/4 4
20 ����˹ 0/0/6 0
������
������
�ھ���
�ھ����ʸ���
���� ��� ʤ/ƽ/�� ����
1 ���� 8/0/0 24
2 ���� 6/1/1 19
3 ����˹ 6/1/1 19
4 ���� 6/0/2 18
5 ������ 4/2/2 14
6 �ʼ���� 4/1/3 13
7 ����ά˹ 3/2/3 11
8 ����³���� 2/4/2 10
9 ������ 1/5/2 8
10 �϶��Ͷ� 2/2/2 8
11 ���������Ƕ� 2/2/4 8
12 �������� 2/2/4 8
13 ���п�ŵ 2/2/3 8
14 ������ 2/2/4 8
15 ɣ̹�¾��� 2/2/4 8
16 �������� 2/2/4 8
17 ������ 1/3/3 6
18 ������ 1/3/4 6
19 �������� 1/2/5 5
20 ������ 0/4/4 4
������
������
�ھ���
�ھ����ʸ���
���� ��� ʤ/ƽ/�� ����
1 ������ 4/1/0 13
2 �����ɵ� 4/1/0 13
3 ���� 3/2/0 11
4 ���ֿ�ɭ 3/1/1 10
5 RB������ 3/0/2 9
6 �¸�˹�� 2/2/1 8
7 �ƴﲻ��÷ 2/2/1 8
8 ����� 2/1/2 7
9 ������˹���� 2/1/2 7
10 ��¡ 2/1/2 7
11 ˹ͼ���� 2/0/3 6
12 ���� 2/0/3 6
13 ɳ����04 1/2/2 5
14 �����˸� 1/2/2 5
15 ���²��� 1/1/3 4
16 �������� 1/1/3 4
17 ���Һ�ķ 1/0/4 3
18 ���� 0/0/5 0
������
������
�ھ���
�ھ����ʸ���
���� ��� ʤ/ƽ/�� ����
1 Ħ�ɸ� 4/2/0 14
2 ��� 4/1/1 13
3 �׶� 4/1/1 13
4 �ﰺ 3/2/1 11
5 ����FC 3/2/1 11
6 ����ʥ�ն��� 3/2/1 11
7 ����˹�� 2/2/2 8
8 ���ﰺ 2/2/2 8
9 ��˹ 2/2/2 8
10 ��˹ 2/1/3 7
11 ˹����˹�� 2/1/3 7
12 ���� 2/1/3 7
13 ���� 2/0/4 6
14 ��â 1/3/2 6
15 ͼ¬�� 1/3/2 6
16 ŷ���� 2/0/4 6
17 ��³�� 1/1/4 4
18 �հ����� 0/2/4 2
������
������
�ھ���
�ھ����ʸ���
���� ����
���� ��� ʤ �� ʤ��
0 �������� 0 0 0.0%
0 ��ʿ 0 0 0.0%
0 ħ�� 0 0 0.0%
0 ��ӥ 0 0 0.0%
0 �Ȼ� 0 0 0.0%
0 ���� 0 0 0.0%
0 ��ţ 0 0 0.0%
0 �Ʒ� 0 0 0.0%
0 ��¹ 0 0 0.0%
0 ���� 0 0 0.0%
0 ���� 0 0 0.0%
0 ��� 0 0 0.0%
0 ������ 0 0 0.0%
0 76�� 0 0 0.0%
0 ���� 0 0 0.0%
�������ʸ�
�޼������ʸ�
���� ��� ʤ �� ʤ��
0 ���� 0 0 0.0%
0 ������ 0 0 0.0%
0 ��� 0 0 0.0%
0 ������ 0 0 0.0%
0 ���� 0 0 0.0%
0 ̫�� 0 0 0.0%
0 ��� 0 0 0.0%
0 ��ʿ 0 0 0.0%
0 ���� 0 0 0.0%
0 ���� 0 0 0.0%
0 ���� 0 0 0.0%
0 �촬 0 0 0.0%
0 ���� 0 0 0.0%
0 ��ʿ 0 0 0.0%
0 ɭ���� 0 0 0.0%
�������ʸ�
�޼������ʸ�
���� ��� ʤ �� ʤ��
��������
����APP ɨ������500��APP ɨ������ 500�� APP
����APP �ͷ�
�ض���
��������