Carbognano
Utseende
| Carbognano | |||
|---|---|---|---|
| Comune di Carbognano | |||
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Viterbo governo di Ronciglione (1836)[1] | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Carbognano | ||
| Tilstøtende kommuner | Caprarola, Fabrica di Roma, Nepi, Vallerano | ||
| Postnummer | 01030 | ||
| Retningsnummer | 0761 | ||
| Areal | 17,41 kvadratkilometer[2] | ||
| Befolkning | 1 940[3] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 111,43 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 394 meter | ||
| ISTAT-nummer | 056016 | ||
![]() Carbognano 42°19′57″N 12°15′55″Ø | |||
Carbognano er en by og en kommune i provinsen Viterbo i regionen Lazio i Italia. Den hadde 1 940 innbyggere i 2023[3].
Nabokommunene til Carbognano er: Caprarola, Fabrica di Roma, Nepi og Vallerano.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ Indice alfabetico di tutti i luoghi dello Stato Pontificio[Hentet fra Wikidata]
- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- 1 2 https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (it) Offisielt nettsted
- (en) Carbognano – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
