Castellar, Piemont
Aspect
| Castellar | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°55.2′N 8°58.2′E / 44.9200°N 8.9700°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Piemont | ||
| Provincia | Cuneo | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 3,34 km² | ||
| Altitudine | 402 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 284 locuitori | ||
| Cod poștal | 12037 (già 12030) | ||
| Prefix telefonic | 0175 | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames | |||
| Modifică date / text | |||
Castellar este o comună în Provincia Cuneo, Italia. În 2011 avea o populație de 284 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Castellar - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Piemont”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
