Viola, Piemont
Aspect
| Viola | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°17′N 7°58′E / 44.283°N 7.967°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Piemont | ||
| Provincia | Cuneo | ||
| cod ISTAT | 004249 | ||
| Reședință | Viola[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 21,07 km² | ||
| Altitudine | 827 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 426 locuitori | ||
| Cod poștal | 12070 | ||
| Prefix telefonic | 0174 | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Viola este o comună în Provincia Cuneo, Italia. În 2011 avea o populație de 426 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Viola - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Piemont”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
